Panorama de preços no
2.918.721 preços coletados em 433 mercados de 241 cidades. Compare estados, produtos e mercados sem sair da página.
atualizado hoje
Estado mais barato
São Paulo
-3,8% em relação à mediana do país
Estado mais caro
Tocantins
+9,7% em relação à mediana do país
Índice com base 100 na mediana nacional: comparamos 6.721 produtos idênticos, na mesma embalagem, vendidos em pelo menos 8 estados. Toque em uma coluna para reordenar.
| # | Estado | vs Brasil | |
|---|---|---|---|
| 1 | SP | 96,2 | -3,8% |
| 2 | SC | 96,6 | -3,4% |
| 3 | RS | 96,7 | -3,3% |
| 4 | PR | 96,8 | -3,2% |
| 5 | CE | 97,9 | -2,1% |
| 6 | MT | 98,1 | -1,9% |
| 7 | PB | 98,4 | -1,6% |
| 8 | MA | 99 | -1% |
| 9 | MG | 99 | -1% |
| 10 | ES | 99,1 | -0,9% |
| 11 | BA | 99,3 | -0,7% |
| 12 | DF | 99,6 | -0,4% |
| 13 | PA | 99,9 | -0,1% |
| 14 | PE | 100,5 | +0,5% |
| 15 | AM | 100,6 | +0,6% |
| 16 | RJ | 100,6 | +0,6% |
| 17 | AP | 101,5 | +1,5% |
| 18 | PI | 102 | +2% |
| 19 | RR | 102,6 | +2,6% |
| 20 | SE | 104,2 | +4,2% |
| 21 | GO | 105 | +5% |
| 22 | MS | 105,4 | +5,4% |
| 23 | RN | 106,2 | +6,2% |
| 24 | RO | 106,5 | +6,5% |
| 25 | AL | 106,7 | +6,7% |
| 26 | AC | 108,4 | +8,4% |
| 27 | TO | 109,7 | +9,7% |
Estados com poucos mercados coletados ficam sem índice. O número de mercados por estado explica boa parte da diferença: onde há uma rede só, o índice descreve aquela rede.
Produtos vendidos em pelo menos 12 estados, comparando a mediana do estado mais barato com a do mais caro.
Hortifruti responde a safra e frete, não à política de preço do mercado — por isso a diferença entre estados é muito maior.
A tabela comparativa traz o preço de cada produto em todos os estados onde ele é vendido, com a referência nacional e a diferença entre a praça mais barata e a mais cara.
Abrir comparativo nacionalO Custo por Prato usa a mesma coleta para calcular o custo de cada receita, a ficha técnica e a margem de cada prato.
Conhecer o Custo por Prato