---
title: "Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)"
description: "Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g: referência de R$ 12,01 na amostra (mediana das médias regionais). 113 observações de 102 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/achocolatado-em-po-original-toddy-370g
content_type: dataset
date: 2026-09-08
updated: 2026-09-08
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)

> Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g (370 un): referência de R$ 12,01, R$ 0,03/un, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g
- Marca: Toddy
- Categoria: mercearia
- Embalagem: 370 un
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 12,01 (R$ 0,03/un)
- Menor média observada: Paraná (PR), R$ 8,72
- Maior média observada: Rio Grande do Norte (RN), R$ 14,24
- Diferença entre as duas pontas: 63%
- Cobertura: 113 observações de 102 mercados em 87 cidades identificadas; Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-08

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PR](https://indice.custoporprato.com.br/states/PR.md) | Paraná | R$ 8,72 | R$ 8,44 | R$ 8,99 | -27,5% | 2 |
| [SC](https://indice.custoporprato.com.br/states/SC.md) | Santa Catarina | R$ 9,47 | R$ 9,47 | R$ 9,47 | -21,2% | 1 |
| [AM](https://indice.custoporprato.com.br/states/AM.md) | Amazonas | R$ 10,79 | R$ 10,79 | R$ 10,79 | -10,2% | 1 |
| [CE](https://indice.custoporprato.com.br/states/CE.md) | Ceará | R$ 10,85 | R$ 10,85 | R$ 10,85 | -9,7% | 1 |
| [DF](https://indice.custoporprato.com.br/states/DF.md) | Distrito Federal | R$ 11,49 | R$ 10,99 | R$ 11,99 | -4,4% | 1 |
| [MA](https://indice.custoporprato.com.br/states/MA.md) | Maranhão | R$ 11,83 | R$ 11,59 | R$ 11,99 | -1,5% | 5 |
| [RS](https://indice.custoporprato.com.br/states/RS.md) | Rio Grande do Sul | R$ 11,89 | R$ 11,89 | R$ 11,89 | -1% | 1 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 11,99 | R$ 10,99 | R$ 12,99 | -0,2% | 2 |
| [PI](https://indice.custoporprato.com.br/states/PI.md) | Piauí | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | -0,2% | 1 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 12,04 | R$ 8,44 | R$ 13,49 | +0,2% | 50 |
| [PA](https://indice.custoporprato.com.br/states/PA.md) | Pará | R$ 12,15 | R$ 12,15 | R$ 12,15 | +1,1% | 1 |
| [ES](https://indice.custoporprato.com.br/states/ES.md) | Espírito Santo | R$ 12,59 | R$ 12,59 | R$ 12,59 | +4,8% | 4 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 12,70 | R$ 8,99 | R$ 15,49 | +5,7% | 9 |
| [BA](https://indice.custoporprato.com.br/states/BA.md) | Bahia | R$ 13,64 | R$ 11,59 | R$ 14,99 | +13,5% | 3 |
| [AL](https://indice.custoporprato.com.br/states/AL.md) | Alagoas | R$ 13,99 | R$ 13,99 | R$ 13,99 | +16,4% | 1 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 13,99 | R$ 13,99 | R$ 13,99 | +16,4% | 1 |
| [SE](https://indice.custoporprato.com.br/states/SE.md) | Sergipe | R$ 13,99 | R$ 13,99 | R$ 13,99 | +16,4% | 1 |
| [RN](https://indice.custoporprato.com.br/states/RN.md) | Rio Grande do Norte | R$ 14,24 | R$ 13,99 | R$ 14,49 | +18,5% | 2 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 14 | PR | Londrina | R$ 8,44 | R$ 8,70 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 91 | SP | Birigui | R$ 8,44 | R$ 8,70 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 92 | SP | Catanduva | R$ 8,44 | R$ 8,70 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 93 | SP | Presidente Prudente | R$ 8,44 | R$ 8,70 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 94 | SP | São José do Rio Preto | R$ 8,44 | R$ 8,70 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 95 | SP | Votuporanga | R$ 8,44 | R$ 8,70 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | PR | Curitiba | R$ 8,99 | R$ 10,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 10 | RJ | Magé | R$ 8,99 | R$ 12,89 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 11 | RJ | Niterói | R$ 8,99 | R$ 12,89 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 14 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 8,99 | R$ 12,89 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 15 | RJ | São Gonçalo | R$ 8,99 | R$ 12,89 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 42 | SP | São Paulo | R$ 8,99 | R$ 12,49 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 47 | SP | Sorocaba | R$ 8,99 | R$ 11,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 2 | SC | Criciúma | R$ 9,47 | R$ 11,49 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 75 | SP | São Paulo | R$ 9,89 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 90 | SP | Araçatuba | R$ 10,30 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 1 | AM | Manaus | R$ 10,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 6 | CE | Sobral | R$ 10,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | DF | Brasília | R$ 10,99 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 4 | MG | Belo Horizonte | R$ 10,99 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 73 | SP | Ribeirão Pires | R$ 11,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | BA | Salvador | R$ 11,59 | — | — | sim | 2026-07-26 |
| Mercado 5 | MA | Balsas | R$ 11,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 6 | MA | Barreirinhas | R$ 11,59 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 45 | SP | Santos | R$ 11,59 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 3 | RS | Porto Alegre | R$ 11,89 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 89 | SP | São Paulo | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 127 | SP | Ribeirão Preto | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 128 | SP | Americana | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 129 | SP | Araraquara | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 130 | SP | Araras | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 131 | SP | Barretos | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 132 | SP | Bebedouro | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 133 | SP | Campinas | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 134 | SP | Franca | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 135 | SP | Hortolândia | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 136 | SP | Indaiatuba | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 137 | SP | Jaboticabal | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 138 | SP | Jardinópolis | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 139 | SP | Limeira | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 140 | SP | Matão | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 141 | SP | Monte Alto | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 142 | SP | Piracicaba | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 143 | SP | Pirassununga | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 144 | SP | Rio Claro | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 145 | SP | São Carlos | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 146 | SP | Sertãozinho | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 147 | SP | Sumaré | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | DF | Brasília | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-07-31 |
| Mercado 1 | MA | Imperatriz | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | MA | São Luís | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 7 | MA | Timon | R$ 11,99 | R$ 12,39 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | PI | Teresina | R$ 11,99 | R$ 12,39 | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 43 | SP | Campinas | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 65 | SP | Campinas | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 66 | SP | Cubatão | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 67 | SP | Diadema | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 68 | SP | Embu das Artes | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 71 | SP | Itapecerica da Serra | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 72 | SP | Osasco | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 74 | SP | Cubatão | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 74 | SP | Itapecerica da Serra | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 74 | SP | Santos | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | PA | Belém | R$ 12,15 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 69 | SP | Francisco Morato | R$ 12,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 70 | SP | Francisco Morato | R$ 12,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 70 | SP | Franco da Rocha | R$ 12,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 114 | SP | Francisco Morato | R$ 12,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 122 | SP | São Bernardo do Campo | R$ 12,49 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 1 | ES | Cariacica | R$ 12,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | ES | Serra | R$ 12,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | ES | Vila Velha | R$ 12,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | ES | Vitória | R$ 12,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 9 | RJ | Duque de Caxias | R$ 12,89 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 12 | RJ | Nova Iguaçu | R$ 12,89 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 13 | RJ | Petrópolis | R$ 12,89 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 5 | BA | Vitória da Conquista | R$ 12,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 3 | MG | Contagem | R$ 12,99 | — | — | sim | 2026-04-01 |
| Mercado 64 | SP | Bauru | R$ 12,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 49 | RJ | Belford Roxo | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 110 | SP | São Paulo | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 110 | SP | São Vicente | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 111 | SP | Barueri | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 112 | SP | Campinas | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 113 | SP | Cotia | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 115 | SP | Francisco Morato | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 115 | SP | Franco da Rocha | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 116 | SP | Guarujá | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 117 | SP | Itapecerica da Serra | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 118 | SP | Itapevi | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 119 | SP | Poá | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 120 | SP | Santo André | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 121 | SP | Santos | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 123 | SP | São Caetano do Sul | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 124 | SP | São Vicente | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 125 | SP | São José dos Campos | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 126 | SP | Itapecerica da Serra | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 126 | SP | Itapevi | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 126 | SP | Taboão da Serra | R$ 13,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | AL | Maceió | R$ 13,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |

As 13 ofertas restantes estão na versão navegável: https://indice.custoporprato.com.br/products/achocolatado-em-po-original-toddy-370g

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| junho de 2026 | R$ 11,84 | R$ 10,65 | R$ 12,98 |
| julho de 2026 | R$ 12,06 | R$ 8,99 | R$ 13,49 |
| agosto de 2026 | R$ 11,44 | R$ 8,99 | R$ 13,49 |
| setembro de 2026 | R$ 11,98 | R$ 8,44 | R$ 13,49 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g?

A referência é R$ 12,01 (R$ 0,03/un): a mediana das médias regionais. São 113 observações de 102 mercados em 87 cidades identificadas. Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g?

Na amostra, a menor média é a de Paraná (R$ 8,72) e a maior é a de Rio Grande do Norte (R$ 14,24), diferença de 63%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Achocolatado Em Pó Original Toddy 370g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/achocolatado-em-po-original-toddy-370g. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/achocolatado-em-po-original-toddy-370g
