---
title: "Arroz Urbano Basmati 1kg: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-09)"
description: "Arroz Urbano Basmati 1kg: referência de R$ 25,95 na amostra (mediana das médias regionais). 35 observações de 32 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/arroz-urbano-basmati-1kg
content_type: dataset
date: 2026-09-09
updated: 2026-09-09
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Arroz Urbano Basmati 1kg: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-09)

> Arroz Urbano Basmati 1kg (1 un): referência de R$ 25,95, R$ 25,95/un, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 27/06/2026 a 09/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Arroz Urbano Basmati 1kg
- Marca: Urbano
- Categoria: mercearia
- Embalagem: 1 un
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 25,95 (R$ 25,95/un)
- Menor média observada: Paraná (PR), R$ 21,90
- Maior média observada: Rio Grande do Norte (RN), R$ 32,90
- Diferença entre as duas pontas: 50%
- Cobertura: 35 observações de 32 mercados em 33 cidades identificadas; Coletas de 27/06/2026 a 09/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-09

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PR](https://indice.custoporprato.com.br/states/PR.md) | Paraná | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 | -15,6% | 1 |
| [GO](https://indice.custoporprato.com.br/states/GO.md) | Goiás | R$ 21,99 | R$ 21,99 | R$ 21,99 | -15,3% | 1 |
| [DF](https://indice.custoporprato.com.br/states/DF.md) | Distrito Federal | R$ 23,90 | R$ 23,90 | R$ 23,90 | -7,9% | 1 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 24,50 | -5,6% | 1 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 25,90 | R$ 25,90 | R$ 25,90 | -0,2% | 8 |
| [AL](https://indice.custoporprato.com.br/states/AL.md) | Alagoas | R$ 25,99 | R$ 24,50 | R$ 27,49 | +0,2% | 2 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 26,94 | R$ 18,59 | R$ 29,99 | +3,8% | 15 |
| [MA](https://indice.custoporprato.com.br/states/MA.md) | Maranhão | R$ 30,89 | R$ 30,89 | R$ 30,89 | +19% | 1 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | +26,8% | 1 |
| [RN](https://indice.custoporprato.com.br/states/RN.md) | Rio Grande do Norte | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | +26,8% | 2 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 57 | SP | Limeira | R$ 18,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 60 | SP | Valinhos | R$ 18,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | PR | Curitiba | R$ 21,90 | — | — | sim | 2026-06-27 |
| Mercado 1 | GO | Goiânia | R$ 21,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 151 | SP | Jacareí | R$ 23,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | DF | Brasília | R$ 23,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | AL | Maceió | R$ 24,50 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | PE | Recife | R$ 24,50 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 55 | SP | Itatiba | R$ 25,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 56 | SP | Jundiaí | R$ 25,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 58 | SP | Pirassununga | R$ 25,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 59 | SP | Rio Claro | R$ 25,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | RJ | Belford Roxo | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 1 | RJ | Nova Iguaçu | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 2 | RJ | Campos dos Goytacazes | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 3 | RJ | Duque de Caxias | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 4 | RJ | Niterói | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 4 | RJ | São Gonçalo | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 5 | RJ | Nova Iguaçu | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 6 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 7 | RJ | São Gonçalo | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 8 | RJ | São João de Meriti | R$ 25,90 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 5 | AL | Arapiraca | R$ 27,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 148 | SP | Ferraz de Vasconcelos | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 149 | SP | Guaratinguetá | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 150 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 152 | SP | Mauá | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 153 | SP | Mogi das Cruzes | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 154 | SP | Poá | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 155 | SP | Suzano | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 156 | SP | Taubaté | R$ 29,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | MA | São Luís | R$ 30,89 | — | — | sim | 2026-06-27 |
| Mercado 10 | MG | Montes Claros | R$ 32,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | RN | Natal | R$ 32,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | RN | Parnamirim | R$ 32,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| julho de 2026 | R$ 26,94 | R$ 18,59 | R$ 29,99 |
| agosto de 2026 | R$ 26,65 | R$ 18,59 | R$ 29,99 |
| setembro de 2026 | R$ 26,94 | R$ 18,59 | R$ 29,99 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Arroz Urbano Basmati 1kg?

A referência é R$ 25,95 (R$ 25,95/un): a mediana das médias regionais. São 35 observações de 32 mercados em 33 cidades identificadas. Coletas de 27/06/2026 a 09/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Arroz Urbano Basmati 1kg?

Na amostra, a menor média é a de Paraná (R$ 21,90) e a maior é a de Rio Grande do Norte (R$ 32,90), diferença de 50%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Arroz Urbano Basmati 1kg: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-09). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/arroz-urbano-basmati-1kg. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/arroz-urbano-basmati-1kg
