---
title: "Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-26)"
description: "Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g: referência de R$ 3,04 na amostra (mediana das médias regionais). 61 observações de 47 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/biscoito-recheado-bono-doce-de-leite-90g
content_type: dataset
date: 2026-09-26
updated: 2026-09-26
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-26)

> Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g (90 g): referência de R$ 3,04, R$ 33,78/kg, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 26/07/2026 a 26/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g
- Marca: Bono
- Categoria: mercearia
- Embalagem: 90 g
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 3,04 (R$ 33,78/kg)
- Menor média observada: Espírito Santo (ES), R$ 2,18
- Maior média observada: Mato Grosso do Sul (MS), R$ 3,84
- Diferença entre as duas pontas: 76%
- Cobertura: 61 observações de 47 mercados em 48 cidades identificadas; Coletas de 26/07/2026 a 26/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-26

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ES](https://indice.custoporprato.com.br/states/ES.md) | Espírito Santo | R$ 2,18 | R$ 1,98 | R$ 2,99 | -28,2% | 4 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 2,50 | R$ 1,98 | R$ 2,79 | -17,6% | 17 |
| [BA](https://indice.custoporprato.com.br/states/BA.md) | Bahia | R$ 2,69 | R$ 2,69 | R$ 2,69 | -11,5% | 1 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 2,69 | R$ 2,69 | R$ 2,69 | -11,5% | 1 |
| [RS](https://indice.custoporprato.com.br/states/RS.md) | Rio Grande do Sul | R$ 2,69 | R$ 2,69 | R$ 2,69 | -11,5% | 1 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 2,80 | R$ 2,69 | R$ 3,40 | -7,9% | 10 |
| [DF](https://indice.custoporprato.com.br/states/DF.md) | Distrito Federal | R$ 3,04 | R$ 2,69 | R$ 3,39 | 0% | 1 |
| [MT](https://indice.custoporprato.com.br/states/MT.md) | Mato Grosso | R$ 3,49 | R$ 3,49 | R$ 3,49 | +14,8% | 1 |
| [TO](https://indice.custoporprato.com.br/states/TO.md) | Tocantins | R$ 3,49 | R$ 3,49 | R$ 3,49 | +14,8% | 1 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 3,66 | R$ 2,69 | R$ 3,98 | +20,3% | 4 |
| [SC](https://indice.custoporprato.com.br/states/SC.md) | Santa Catarina | R$ 3,69 | R$ 3,69 | R$ 3,69 | +21,4% | 4 |
| [AM](https://indice.custoporprato.com.br/states/AM.md) | Amazonas | R$ 3,79 | R$ 3,79 | R$ 3,79 | +24,7% | 1 |
| [MS](https://indice.custoporprato.com.br/states/MS.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 3,84 | R$ 3,69 | R$ 3,99 | +26,3% | 2 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 4 | ES | Colatina | R$ 1,98 | — | Clube Extrabom: R$ 1,98 | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 4 | ES | Guarapari | R$ 1,98 | — | Clube Extrabom: R$ 1,98 | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 4 | ES | São Mateus | R$ 1,98 | — | Clube Extrabom: R$ 1,98 | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 4 | ES | Vitória | R$ 1,98 | — | Clube Extrabom: R$ 1,98 | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 46 | SP | São José dos Campos | R$ 1,98 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 98 | SP | Americana | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Araras | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Indaiatuba | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Itu | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Limeira | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Mogi Guaçu | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Nova Odessa | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Paulínia | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Piracicaba | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Salto | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 98 | SP | Valinhos | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 99 | SP | Araras | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 100 | SP | Indaiatuba | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 101 | SP | Itu | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 102 | SP | Limeira | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 103 | SP | Mogi Guaçu | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 104 | SP | Nova Odessa | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 105 | SP | Paulínia | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 106 | SP | Piracicaba | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 107 | SP | Salto | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 108 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 109 | SP | Valinhos | R$ 2,49 | R$ 3,59 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 2 | BA | Salvador | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-26 |
| Mercado 3 | DF | Brasília | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 4 | MG | Belo Horizonte | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 13 | PE | Recife | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 9 | RJ | Duque de Caxias | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 10 | RJ | Magé | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 11 | RJ | Niterói | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 12 | RJ | Nova Iguaçu | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 13 | RJ | Petrópolis | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 14 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 15 | RJ | São Gonçalo | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 3 | RS | Porto Alegre | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 43 | SP | Campinas | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 45 | SP | Santos | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 47 | SP | Sorocaba | R$ 2,69 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 42 | SP | São Paulo | R$ 2,79 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 37 | RJ | Barra Mansa | R$ 2,89 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 46 | RJ | Volta Redonda | R$ 2,89 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 3 | ES | Vitória | R$ 2,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 4 | DF | Brasília | R$ 3,39 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 41 | RJ | Três Rios | R$ 3,40 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 1 | MT | Cuiabá | R$ 3,49 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 1 | TO | Araguaína | R$ 3,49 | — | — | sim | 2026-07-31 |
| Mercado 1 | MS | Campo Grande | R$ 3,69 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 3 | SC | Balneário Camboriú | R$ 3,69 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 4 | SC | Blumenau | R$ 3,69 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 5 | SC | Florianópolis | R$ 3,69 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 6 | SC | Itajaí | R$ 3,69 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 1 | AM | Manaus | R$ 3,79 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 16 | MG | Carangola | R$ 3,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 17 | MG | Divino | R$ 3,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 18 | MG | Espera Feliz | R$ 3,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 2 | MS | Dourados | R$ 3,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| julho de 2026 | R$ 2,51 | R$ 1,98 | R$ 2,79 |
| agosto de 2026 | R$ 2,49 | R$ 2,49 | R$ 2,49 |
| setembro de 2026 | R$ 3,04 | R$ 2,49 | R$ 3,59 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g?

A referência é R$ 3,04 (R$ 33,78/kg): a mediana das médias regionais. São 61 observações de 47 mercados em 48 cidades identificadas. Coletas de 26/07/2026 a 26/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g?

Na amostra, a menor média é a de Espírito Santo (R$ 2,18) e a maior é a de Mato Grosso do Sul (R$ 3,84), diferença de 76%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Biscoito Recheado Bono Doce De Leite 90g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-26). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/biscoito-recheado-bono-doce-de-leite-90g. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/biscoito-recheado-bono-doce-de-leite-90g
