---
title: "Canela Pó Kitano Pouch 50g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)"
description: "Canela Pó Kitano Pouch 50g: referência de R$ 8,32 na amostra (mediana das médias regionais). 66 observações de 44 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/canela-po-kitano-pouch-50g
content_type: dataset
date: 2026-09-08
updated: 2026-09-08
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Canela Pó Kitano Pouch 50g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)

> Canela Pó Kitano Pouch 50g (50 un): referência de R$ 8,32, R$ 0,17/un, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 27/06/2026 a 08/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Canela Pó Kitano Pouch 50g
- Categoria: mercearia
- Embalagem: 50 un
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 8,32 (R$ 0,17/un)
- Menor média observada: Rio Grande do Sul (RS), R$ 7,30
- Maior média observada: Pernambuco (PE), R$ 9,14
- Diferença entre as duas pontas: 25%
- Cobertura: 66 observações de 44 mercados em 39 cidades identificadas; Coletas de 27/06/2026 a 08/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-08

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [RS](https://indice.custoporprato.com.br/states/RS.md) | Rio Grande do Sul | R$ 7,30 | R$ 7,30 | R$ 7,30 | -12,3% | 1 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 7,73 | R$ 7,73 | R$ 7,73 | -7,1% | 1 |
| [CE](https://indice.custoporprato.com.br/states/CE.md) | Ceará | R$ 7,77 | R$ 7,77 | R$ 7,77 | -6,6% | 1 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 7,81 | R$ 7,81 | R$ 7,81 | -6,1% | 7 |
| [DF](https://indice.custoporprato.com.br/states/DF.md) | Distrito Federal | R$ 8,32 | R$ 8,32 | R$ 8,32 | 0% | 1 |
| [BA](https://indice.custoporprato.com.br/states/BA.md) | Bahia | R$ 8,49 | R$ 8,49 | R$ 8,49 | +2% | 1 |
| [PR](https://indice.custoporprato.com.br/states/PR.md) | Paraná | R$ 8,49 | R$ 8,49 | R$ 8,49 | +2% | 1 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 9,09 | R$ 5,77 | R$ 24,81 | +9,2% | 24 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 9,14 | R$ 7,90 | R$ 10,38 | +9,9% | 2 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 46 | SP | São José dos Campos | R$ 5,77 | R$ 6,79 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 3 | RS | Porto Alegre | R$ 7,30 | R$ 8,59 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 47 | SP | Sorocaba | R$ 7,47 | R$ 8,79 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 4 | MG | Belo Horizonte | R$ 7,73 | R$ 9,09 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 2 | CE | Fortaleza | R$ 7,77 | — | — | sim | 2026-06-27 |
| Mercado 9 | RJ | Duque de Caxias | R$ 7,81 | R$ 9,19 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 10 | RJ | Magé | R$ 7,81 | R$ 9,19 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 11 | RJ | Niterói | R$ 7,81 | R$ 9,19 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 12 | RJ | Nova Iguaçu | R$ 7,81 | R$ 9,19 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 13 | RJ | Petrópolis | R$ 7,81 | R$ 9,19 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 14 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 7,81 | R$ 9,19 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 15 | RJ | São Gonçalo | R$ 7,81 | R$ 9,19 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 13 | PE | Recife | R$ 7,90 | R$ 9,29 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 3 | DF | Brasília | R$ 8,32 | R$ 9,79 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 2 | BA | Salvador | R$ 8,49 | R$ 9,99 | — | sim | 2026-07-26 |
| Mercado 3 | PR | Curitiba | R$ 8,49 | R$ 9,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 44 | SP | Ribeirão Preto | R$ 8,49 | R$ 9,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 43 | SP | Campinas | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 206 | SP | Bauru | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Botucatu | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Campinas | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Carapicuíba | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Diadema | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Guarulhos | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Itanhaém | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Itapetininga | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Itatiba | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Itu | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Jaú | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Jundiaí | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Piracicaba | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Praia Grande | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Ribeirão Preto | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Salto | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Sorocaba | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Suzano | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | São José dos Campos | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | São Paulo | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 206 | SP | Taubaté | R$ 8,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 187 | SP | Bauru | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 188 | SP | Botucatu | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 189 | SP | Campinas | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 190 | SP | Carapicuíba | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 191 | SP | Diadema | R$ 8,89 | — | — | não | 2026-07-30 |
| Mercado 192 | SP | Guarulhos | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 193 | SP | Itanhaém | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 194 | SP | Itapetininga | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 195 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 196 | SP | Itatiba | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 197 | SP | Itu | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 198 | SP | Jaú | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 199 | SP | Jundiaí | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 200 | SP | Piracicaba | R$ 8,89 | — | — | não | 2026-07-30 |
| Mercado 201 | SP | Praia Grande | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 202 | SP | Ribeirão Preto | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 203 | SP | Salto | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 204 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 205 | SP | São José dos Campos | R$ 8,89 | — | — | não | 2026-07-30 |
| Mercado 207 | SP | Sorocaba | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 208 | SP | Suzano | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 209 | SP | Taubaté | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 42 | SP | São Paulo | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 14 | PE | Cabo de Santo Agostinho | R$ 10,38 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 45 | SP | Santos | R$ 24,81 | R$ 29,19 | — | sim | 2026-07-27 |

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| junho de 2026 | R$ 7,77 | R$ 7,77 | R$ 7,77 |
| julho de 2026 | R$ 9,04 | R$ 5,77 | R$ 24,81 |
| agosto de 2026 | R$ 9,06 | R$ 8,89 | R$ 9,39 |
| setembro de 2026 | R$ 8,85 | R$ 8,85 | R$ 8,85 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Canela Pó Kitano Pouch 50g?

A referência é R$ 8,32 (R$ 0,17/un): a mediana das médias regionais. São 66 observações de 44 mercados em 39 cidades identificadas. Coletas de 27/06/2026 a 08/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Canela Pó Kitano Pouch 50g?

Na amostra, a menor média é a de Rio Grande do Sul (R$ 7,30) e a maior é a de Pernambuco (R$ 9,14), diferença de 25%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Canela Pó Kitano Pouch 50g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/canela-po-kitano-pouch-50g. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/canela-po-kitano-pouch-50g
