---
title: "Chocolate Bis Xtra Oreo 45g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-09)"
description: "Chocolate Bis Xtra Oreo 45g: referência de R$ 4,59 na amostra (mediana das médias regionais). 138 observações de 112 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/chocolate-bis-xtra-oreo-45g
content_type: dataset
date: 2026-09-09
updated: 2026-09-09
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Chocolate Bis Xtra Oreo 45g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-09)

> Chocolate Bis Xtra Oreo 45g (45 un): referência de R$ 4,59, R$ 0,10/un, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 24/07/2026 a 09/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Chocolate Bis Xtra Oreo 45g
- Marca: Lacta
- Categoria: mercearia
- Embalagem: 45 un
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 4,59 (R$ 0,10/un)
- Menor média observada: Ceará (CE), R$ 3,99
- Maior média observada: Goiás (GO), R$ 7,99
- Diferença entre as duas pontas: 100%
- Cobertura: 138 observações de 112 mercados em 95 cidades identificadas; Coletas de 24/07/2026 a 09/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-09

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CE](https://indice.custoporprato.com.br/states/CE.md) | Ceará | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 3,99 | -13,1% | 1 |
| [MA](https://indice.custoporprato.com.br/states/MA.md) | Maranhão | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 3,99 | -13,1% | 2 |
| [PI](https://indice.custoporprato.com.br/states/PI.md) | Piauí | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 3,99 | -13,1% | 1 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 4,32 | R$ 2,99 | R$ 5,49 | -5,9% | 9 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 4,34 | R$ 2,74 | R$ 5,49 | -5,5% | 54 |
| [PR](https://indice.custoporprato.com.br/states/PR.md) | Paraná | R$ 4,44 | R$ 4,19 | R$ 4,69 | -3,3% | 1 |
| [RS](https://indice.custoporprato.com.br/states/RS.md) | Rio Grande do Sul | R$ 4,46 | R$ 2,99 | R$ 6,19 | -2,9% | 2 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 4,49 | R$ 4,19 | R$ 4,79 | -2,2% | 1 |
| [BA](https://indice.custoporprato.com.br/states/BA.md) | Bahia | R$ 4,59 | R$ 4,29 | R$ 4,99 | 0% | 2 |
| [ES](https://indice.custoporprato.com.br/states/ES.md) | Espírito Santo | R$ 4,64 | R$ 3,95 | R$ 4,99 | +1,2% | 4 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 4,69 | R$ 4,29 | R$ 5,69 | +2,1% | 6 |
| [RN](https://indice.custoporprato.com.br/states/RN.md) | Rio Grande do Norte | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | +4,4% | 2 |
| [DF](https://indice.custoporprato.com.br/states/DF.md) | Distrito Federal | R$ 4,89 | R$ 4,89 | R$ 4,89 | +6,5% | 1 |
| [AL](https://indice.custoporprato.com.br/states/AL.md) | Alagoas | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | +8,7% | 1 |
| [SC](https://indice.custoporprato.com.br/states/SC.md) | Santa Catarina | R$ 5,14 | R$ 4,89 | R$ 5,39 | +12% | 2 |
| [SE](https://indice.custoporprato.com.br/states/SE.md) | Sergipe | R$ 5,61 | R$ 4,99 | R$ 5,99 | +22,1% | 5 |
| [GO](https://indice.custoporprato.com.br/states/GO.md) | Goiás | R$ 7,99 | R$ 7,99 | R$ 7,99 | +74,1% | 1 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 39 | SP | Sorocaba | R$ 2,74 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | RJ | Campos dos Goytacazes | R$ 2,99 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 2 | RS | Porto Alegre | R$ 2,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | ES | Serra | R$ 3,95 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | ES | Vitória | R$ 3,95 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 127 | SP | Ribeirão Preto | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 128 | SP | Americana | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 129 | SP | Araraquara | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 130 | SP | Araras | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 131 | SP | Barretos | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 132 | SP | Bebedouro | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 133 | SP | Campinas | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 134 | SP | Franca | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 135 | SP | Hortolândia | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 136 | SP | Indaiatuba | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 137 | SP | Jaboticabal | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 138 | SP | Jardinópolis | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 139 | SP | Limeira | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 140 | SP | Matão | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 141 | SP | Monte Alto | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 142 | SP | Piracicaba | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 143 | SP | Pirassununga | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 144 | SP | Rio Claro | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 145 | SP | São Carlos | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 146 | SP | Sertãozinho | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 147 | SP | Sumaré | R$ 3,96 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | CE | Fortaleza | R$ 3,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | MA | Imperatriz | R$ 3,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | MA | São Luís | R$ 3,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | PI | Teresina | R$ 3,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 13 | PE | Recife | R$ 4,19 | R$ 4,89 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 3 | PR | Curitiba | R$ 4,19 | R$ 5,69 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 6 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 4,19 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 9 | RJ | Duque de Caxias | R$ 4,19 | R$ 4,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 10 | RJ | Magé | R$ 4,19 | R$ 4,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 11 | RJ | Niterói | R$ 4,19 | R$ 4,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 12 | RJ | Nova Iguaçu | R$ 4,19 | R$ 4,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 14 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 4,19 | R$ 4,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 15 | RJ | São Gonçalo | R$ 4,19 | R$ 4,99 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 3 | RS | Porto Alegre | R$ 4,19 | R$ 5,49 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 43 | SP | Campinas | R$ 4,19 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 44 | SP | Ribeirão Preto | R$ 4,19 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 45 | SP | Santos | R$ 4,19 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 46 | SP | São José dos Campos | R$ 4,19 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 47 | SP | Sorocaba | R$ 4,19 | R$ 4,89 | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 1 | BA | Salvador | R$ 4,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 41 | MG | Contagem | R$ 4,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | MG | Belo Horizonte | R$ 4,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 99 | SP | Araras | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 100 | SP | Indaiatuba | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 101 | SP | Itu | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 102 | SP | Limeira | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 103 | SP | Mogi Guaçu | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 104 | SP | Nova Odessa | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 105 | SP | Paulínia | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 106 | SP | Piracicaba | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 107 | SP | Salto | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 108 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 109 | SP | Valinhos | R$ 4,29 | R$ 4,79 | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 14 | SP | São Caetano do Sul | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 14 | SP | São Paulo | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 15 | SP | Atibaia | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 16 | SP | Barretos | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 17 | SP | Barueri | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 18 | SP | Bauru | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 19 | SP | Campinas | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 21 | SP | Carapicuíba | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 21 | SP | Cotia | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 21 | SP | Embu das Artes | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 21 | SP | Osasco | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 24 | SP | Ferraz de Vasconcelos | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 25 | SP | Guarujá | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 26 | SP | Guarulhos | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 27 | SP | Itanhaém | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 28 | SP | Itapevi | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 31 | SP | Ribeirão Preto | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 32 | SP | Santo André | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | Cubatão | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | Praia Grande | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | Santos | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | São Vicente | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 37 | SP | São José dos Campos | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 40 | SP | Taboão da Serra | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 41 | SP | Várzea Paulista | R$ 4,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | BA | Salvador | R$ 4,49 | — | — | sim | 2026-07-26 |
| Mercado 1 | MG | Belo Horizonte | R$ 4,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 53 | SP | São Caetano do Sul | R$ 4,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 40 | MG | Betim | R$ 4,58 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 43 | MG | Uberlândia | R$ 4,58 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | RJ | Belford Roxo | R$ 4,59 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 1 | RJ | Nova Iguaçu | R$ 4,59 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 3 | RJ | Duque de Caxias | R$ 4,59 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 8 | RJ | São João de Meriti | R$ 4,59 | — | — | sim | 2026-09-09 |
| Mercado 2 | PR | Curitiba | R$ 4,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 50 | SP | Ribeirão Pires | R$ 4,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 51 | SP | Santo André | R$ 4,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 51 | SP | São Caetano do Sul | R$ 4,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 52 | SP | São Bernardo do Campo | R$ 4,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 54 | SP | Tatuí | R$ 4,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 24 | MG | Ipanema | R$ 4,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |

As 38 ofertas restantes estão na versão navegável: https://indice.custoporprato.com.br/products/chocolate-bis-xtra-oreo-45g

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| junho de 2026 | R$ 5,14 | R$ 4,79 | R$ 5,49 |
| julho de 2026 | R$ 4,27 | R$ 4,07 | R$ 5,49 |
| agosto de 2026 | R$ 4,05 | R$ 3,83 | R$ 5,49 |
| setembro de 2026 | R$ 4,23 | R$ 2,74 | R$ 5,49 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Chocolate Bis Xtra Oreo 45g?

A referência é R$ 4,59 (R$ 0,10/un): a mediana das médias regionais. São 138 observações de 112 mercados em 95 cidades identificadas. Coletas de 24/07/2026 a 09/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Chocolate Bis Xtra Oreo 45g?

Na amostra, a menor média é a de Ceará (R$ 3,99) e a maior é a de Goiás (R$ 7,99), diferença de 100%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Chocolate Bis Xtra Oreo 45g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-09). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/chocolate-bis-xtra-oreo-45g. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/chocolate-bis-xtra-oreo-45g
