---
title: "Chocolate Lacta Bis Black 100,8g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-26)"
description: "Chocolate Lacta Bis Black 100,8g: referência de R$ 7,99 na amostra (mediana das médias regionais). 58 observações de 53 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/chocolate-lacta-bis-black-100-8g
content_type: dataset
date: 2026-09-26
updated: 2026-09-26
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Chocolate Lacta Bis Black 100,8g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-26)

> Chocolate Lacta Bis Black 100,8g (100,8 g): referência de R$ 7,99, R$ 79,27/kg, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 27/07/2026 a 26/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Chocolate Lacta Bis Black 100,8g
- Marca: BIS
- Embalagem: 100,8 g
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 7,99 (R$ 79,27/kg)
- Menor média observada: Santa Catarina (SC), R$ 6,13
- Maior média observada: Ceará (CE), R$ 9,39
- Diferença entre as duas pontas: 53%
- Cobertura: 58 observações de 53 mercados em 48 cidades identificadas; Coletas de 27/07/2026 a 26/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-26

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SC](https://indice.custoporprato.com.br/states/SC.md) | Santa Catarina | R$ 6,13 | R$ 5,78 | R$ 6,99 | -23,3% | 7 |
| [DF](https://indice.custoporprato.com.br/states/DF.md) | Distrito Federal | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | -12,5% | 1 |
| [PR](https://indice.custoporprato.com.br/states/PR.md) | Paraná | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | -12,5% | 1 |
| [MT](https://indice.custoporprato.com.br/states/MT.md) | Mato Grosso | R$ 7,34 | R$ 6,59 | R$ 8,09 | -8,1% | 1 |
| [RS](https://indice.custoporprato.com.br/states/RS.md) | Rio Grande do Sul | R$ 7,72 | R$ 5,49 | R$ 8,99 | -3,4% | 9 |
| [AC](https://indice.custoporprato.com.br/states/AC.md) | Acre | R$ 7,99 | R$ 7,99 | R$ 7,99 | 0% | 1 |
| [PB](https://indice.custoporprato.com.br/states/PB.md) | Paraíba | R$ 7,99 | R$ 7,99 | R$ 7,99 | 0% | 1 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 7,99 | R$ 7,99 | R$ 7,99 | 0% | 1 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 8,02 | R$ 7,19 | R$ 9,49 | +0,4% | 8 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 8,39 | R$ 5,39 | R$ 10,29 | +5% | 3 |
| [RO](https://indice.custoporprato.com.br/states/RO.md) | Rondônia | R$ 8,69 | R$ 8,39 | R$ 8,99 | +8,8% | 2 |
| [BA](https://indice.custoporprato.com.br/states/BA.md) | Bahia | R$ 8,73 | R$ 7,48 | R$ 9,98 | +9,3% | 1 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 8,98 | R$ 8,98 | R$ 8,98 | +12,4% | 9 |
| [MS](https://indice.custoporprato.com.br/states/MS.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 9,24 | R$ 8,49 | R$ 9,99 | +15,6% | 2 |
| [CE](https://indice.custoporprato.com.br/states/CE.md) | Ceará | R$ 9,39 | R$ 9,39 | R$ 9,39 | +17,5% | 1 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 1 | MG | Belo Horizonte | R$ 5,39 | R$ 8,99 | Cupom Progressivo: "MDZCINCO" \|"MDZDEZ" \| "MDZQUINZE" \| limitado a 2 pedido por CPF | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 8 | RS | Cachoeirinha | R$ 5,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 12 | RS | Novo Hamburgo | R$ 5,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 13 | RS | São Leopoldo | R$ 5,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 14 | RS | Sapucaia do Sul | R$ 5,49 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 3 | SC | Balneário Camboriú | R$ 5,78 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 4 | SC | Blumenau | R$ 5,78 | R$ 7,85 | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 6 | SC | Itajaí | R$ 5,78 | R$ 7,15 | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 7 | SC | Porto Belo | R$ 5,78 | R$ 7,85 | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 8 | SC | São José | R$ 5,78 | R$ 7,89 | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 2 | MT | Cuiabá | R$ 6,59 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 4 | DF | Brasília | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 1 | PR | Curitiba | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 1 | SC | Florianópolis | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 2 | SC | Criciúma | R$ 6,99 | R$ 7,79 | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 57 | SP | Limeira | R$ 7,19 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 60 | SP | Valinhos | R$ 7,19 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 59 | SP | Rio Claro | R$ 7,39 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 9 | BA | Salvador | R$ 7,48 | R$ 9,98 | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 14 | MG | Ubá | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 55 | SP | Itatiba | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 56 | SP | Jundiaí | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 58 | SP | Pirassununga | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 1 | AC | Rio Branco | R$ 7,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | PB | João Pessoa | R$ 7,99 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 1 | PE | Recife | R$ 7,99 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 1 | MT | Cuiabá | R$ 8,09 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 9 | RS | Campo Bom | R$ 8,29 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 10 | RS | Canoas | R$ 8,29 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 10 | RS | Novo Hamburgo | R$ 8,29 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 10 | RS | Sapucaia do Sul | R$ 8,29 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 10 | RS | São Leopoldo | R$ 8,29 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 2 | RO | Pimenta Bueno | R$ 8,39 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 2 | MS | Dourados | R$ 8,49 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 11 | RS | Cachoeirinha | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 11 | RS | Gravataí | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 15 | RS | Viamão | R$ 8,89 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 37 | RJ | Barra Mansa | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 38 | RJ | Nova Friburgo | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 39 | RJ | Paraíba do Sul | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 40 | RJ | Paty do Alferes | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 45 | RJ | Petrópolis | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 41 | RJ | Três Rios | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 42 | RJ | Valença | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 43 | RJ | Vassouras | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 46 | RJ | Volta Redonda | R$ 8,98 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 5 | MG | Belo Horizonte | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 1 | RO | Porto Velho | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-08-12 |
| Mercado 1 | RS | Cachoeirinha | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 4 | RS | Passo Fundo | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 63 | SP | Cosmópolis | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 7 | CE | Fortaleza | R$ 9,39 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 62 | SP | Campinas | R$ 9,49 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 62 | SP | Cosmópolis | R$ 9,49 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 6 | MG | Belo Horizonte | R$ 9,79 | — | — | sim | 2026-09-26 |
| Mercado 6 | BA | Salvador | R$ 9,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | MS | Campo Grande | R$ 9,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 7 | MG | Nova Lima | R$ 10,29 | — | — | sim | 2026-09-26 |

## Histórico mensal em Rio Grande do Sul

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| julho de 2026 | R$ 6,34 | R$ 5,49 | R$ 9,09 |
| agosto de 2026 | R$ 8,49 | R$ 8,29 | R$ 9,09 |
| setembro de 2026 | R$ 8,66 | R$ 8,29 | R$ 8,99 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Chocolate Lacta Bis Black 100,8g?

A referência é R$ 7,99 (R$ 79,27/kg): a mediana das médias regionais. São 58 observações de 53 mercados em 48 cidades identificadas. Coletas de 27/07/2026 a 26/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Chocolate Lacta Bis Black 100,8g?

Na amostra, a menor média é a de Santa Catarina (R$ 6,13) e a maior é a de Ceará (R$ 9,39), diferença de 53%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Chocolate Lacta Bis Black 100,8g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-26). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/chocolate-lacta-bis-black-100-8g. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em Rio Grande do Sul](https://indice.custoporprato.com.br/states/RS.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/chocolate-lacta-bis-black-100-8g
