---
title: "Flocão De Milho Dona Clara 500g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)"
description: "Flocão De Milho Dona Clara 500g: referência de R$ 1,97 na amostra (mediana das médias regionais). 56 observações de 45 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/flocao-de-milho-dona-clara-500g
content_type: dataset
date: 2026-09-08
updated: 2026-09-08
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Flocão De Milho Dona Clara 500g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)

> Flocão De Milho Dona Clara 500g (500 un): referência de R$ 1,97, R$ 0,00/un, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Flocão De Milho Dona Clara 500g
- Marca: Dona Clara
- Categoria: mercearia
- Embalagem: 500 un
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 1,97 (R$ 0,00/un)
- Menor média observada: Maranhão (MA), R$ 1,39
- Maior média observada: Minas Gerais (MG), R$ 3,99
- Diferença entre as duas pontas: 187%
- Cobertura: 56 observações de 45 mercados em 43 cidades identificadas; Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-08

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [MA](https://indice.custoporprato.com.br/states/MA.md) | Maranhão | R$ 1,39 | R$ 1,39 | R$ 1,39 | -29,3% | 1 |
| [RN](https://indice.custoporprato.com.br/states/RN.md) | Rio Grande do Norte | R$ 1,64 | R$ 1,54 | R$ 1,79 | -16,6% | 2 |
| [AL](https://indice.custoporprato.com.br/states/AL.md) | Alagoas | R$ 1,69 | R$ 1,69 | R$ 1,69 | -14,1% | 1 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 1,69 | R$ 1,69 | R$ 1,69 | -14,1% | 1 |
| [BA](https://indice.custoporprato.com.br/states/BA.md) | Bahia | R$ 1,79 | R$ 1,79 | R$ 1,79 | -9% | 2 |
| [TO](https://indice.custoporprato.com.br/states/TO.md) | Tocantins | R$ 1,79 | R$ 1,79 | R$ 1,79 | -9% | 1 |
| [CE](https://indice.custoporprato.com.br/states/CE.md) | Ceará | R$ 1,97 | R$ 1,89 | R$ 1,99 | 0% | 2 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 1,99 | R$ 1,89 | R$ 1,99 | +1% | 24 |
| [SE](https://indice.custoporprato.com.br/states/SE.md) | Sergipe | R$ 1,99 | R$ 1,99 | R$ 1,99 | +1,2% | 1 |
| [PI](https://indice.custoporprato.com.br/states/PI.md) | Piauí | R$ 2,38 | R$ 2,38 | R$ 2,38 | +21% | 1 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 3,04 | R$ 2,59 | R$ 3,49 | +54,6% | 2 |
| [ES](https://indice.custoporprato.com.br/states/ES.md) | Espírito Santo | R$ 3,79 | R$ 3,79 | R$ 3,79 | +92,7% | 4 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 3,99 | +102,9% | 1 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 4 | MA | São Luís | R$ 1,39 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | RN | Natal | R$ 1,54 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | RN | Parnamirim | R$ 1,54 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | AL | Maceió | R$ 1,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | PE | Recife | R$ 1,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | RN | Natal | R$ 1,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 7 | BA | Salvador | R$ 1,79 | — | — | sim | 2026-08-12 |
| Mercado 8 | BA | Feira de Santana | R$ 1,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 4 | RN | Parnamirim | R$ 1,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | TO | Palmas | R$ 1,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 10 | CE | Fortaleza | R$ 1,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 19 | SP | Campinas | R$ 1,89 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 7 | CE | Fortaleza | R$ 1,95 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | CE | Fortaleza | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | CE | Fortaleza | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | CE | Caucaia | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-08-12 |
| Mercado 9 | CE | Fortaleza | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | SE | Aracaju | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-04-01 |
| Mercado 14 | SP | São Caetano do Sul | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 14 | SP | São Paulo | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 16 | SP | Barretos | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 17 | SP | Barueri | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 20 | SP | Carapicuíba | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 21 | SP | Carapicuíba | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 21 | SP | Cotia | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 21 | SP | Embu das Artes | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 21 | SP | Osasco | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 22 | SP | Cubatão | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 23 | SP | Embu das Artes | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 24 | SP | Ferraz de Vasconcelos | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 25 | SP | Guarujá | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 26 | SP | Guarulhos | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 27 | SP | Itanhaém | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 28 | SP | Itapevi | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 29 | SP | Osasco | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 30 | SP | Praia Grande | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 32 | SP | Santo André | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | Cubatão | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | Praia Grande | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | Santos | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | SP | São Vicente | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 34 | SP | São Bernardo do Campo | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 35 | SP | São Caetano do Sul | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 37 | SP | São José dos Campos | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 38 | SP | São Vicente | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-07-27 |
| Mercado 39 | SP | Sorocaba | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 40 | SP | Taboão da Serra | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 41 | SP | Várzea Paulista | R$ 1,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | PI | Teresina | R$ 2,38 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | RJ | Campos dos Goytacazes | R$ 2,59 | — | — | sim | 2026-08-05 |
| Mercado 44 | RJ | Angra dos Reis | R$ 3,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | ES | Cariacica | R$ 3,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | ES | Serra | R$ 3,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | ES | Vila Velha | R$ 3,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | ES | Vitória | R$ 3,79 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 10 | MG | Montes Claros | R$ 3,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| julho de 2026 | R$ 1,98 | R$ 1,89 | R$ 1,99 |
| agosto de 2026 | R$ 1,98 | R$ 1,89 | R$ 1,99 |
| setembro de 2026 | R$ 1,99 | R$ 1,99 | R$ 1,99 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Flocão De Milho Dona Clara 500g?

A referência é R$ 1,97 (R$ 0,00/un): a mediana das médias regionais. São 56 observações de 45 mercados em 43 cidades identificadas. Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Flocão De Milho Dona Clara 500g?

Na amostra, a menor média é a de Maranhão (R$ 1,39) e a maior é a de Minas Gerais (R$ 3,99), diferença de 187%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Flocão De Milho Dona Clara 500g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/flocao-de-milho-dona-clara-500g. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/flocao-de-milho-dona-clara-500g
