---
title: "Noz Moscada Kitano 8g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)"
description: "Noz Moscada Kitano 8g: referência de R$ 7,27 na amostra (mediana das médias regionais). 94 observações de 85 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/noz-moscada-kitano-8g
content_type: dataset
date: 2026-09-08
updated: 2026-09-08
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Noz Moscada Kitano 8g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)

> Noz Moscada Kitano 8g (8 un): referência de R$ 7,27, R$ 0,91/un, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 24/07/2026 a 08/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Noz Moscada Kitano 8g
- Marca: Kitano
- Categoria: mercearia
- Embalagem: 8 un
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 7,27 (R$ 0,91/un)
- Menor média observada: Paraíba (PB), R$ 6,07
- Maior média observada: Paraná (PR), R$ 8,55
- Diferença entre as duas pontas: 41%
- Cobertura: 94 observações de 85 mercados em 83 cidades identificadas; Coletas de 24/07/2026 a 08/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-08

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PB](https://indice.custoporprato.com.br/states/PB.md) | Paraíba | R$ 6,07 | R$ 5,99 | R$ 6,11 | -16,5% | 2 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 6,47 | R$ 6,29 | R$ 6,98 | -11,1% | 5 |
| [PE](https://indice.custoporprato.com.br/states/PE.md) | Pernambuco | R$ 6,80 | R$ 6,29 | R$ 7,49 | -6,4% | 7 |
| [CE](https://indice.custoporprato.com.br/states/CE.md) | Ceará | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | -3,9% | 1 |
| [RN](https://indice.custoporprato.com.br/states/RN.md) | Rio Grande do Norte | R$ 7,09 | R$ 6,99 | R$ 7,19 | -2,5% | 2 |
| [AL](https://indice.custoporprato.com.br/states/AL.md) | Alagoas | R$ 7,27 | R$ 6,49 | R$ 8,68 | 0% | 3 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 7,32 | R$ 5,99 | R$ 8,49 | +0,7% | 56 |
| [SC](https://indice.custoporprato.com.br/states/SC.md) | Santa Catarina | R$ 7,55 | R$ 7,55 | R$ 7,55 | +3,8% | 1 |
| [BA](https://indice.custoporprato.com.br/states/BA.md) | Bahia | R$ 7,63 | R$ 6,95 | R$ 8,59 | +4,9% | 3 |
| [MS](https://indice.custoporprato.com.br/states/MS.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 8,46 | R$ 7,09 | R$ 9,79 | +16,3% | 2 |
| [PR](https://indice.custoporprato.com.br/states/PR.md) | Paraná | R$ 8,55 | R$ 8,55 | R$ 8,55 | +17,6% | 1 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 1 | PB | João Pessoa | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 148 | SP | Ferraz de Vasconcelos | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 149 | SP | Guaratinguetá | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 150 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 151 | SP | Jacareí | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 152 | SP | Mauá | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 153 | SP | Mogi das Cruzes | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 154 | SP | Poá | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 155 | SP | Suzano | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 156 | SP | Taubaté | R$ 5,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | PB | Campina Grande | R$ 6,11 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | PB | João Pessoa | R$ 6,11 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 9 | MG | Caxambu | R$ 6,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 9 | MG | Itanhandu | R$ 6,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 9 | MG | São Lourenço | R$ 6,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 15 | PE | Barreiros | R$ 6,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 15 | PE | Ipojuca | R$ 6,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 15 | PE | São José da Coroa Grande | R$ 6,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 15 | PE | Tamandaré | R$ 6,29 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 7 | AL | Santana do Ipanema | R$ 6,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 20 | MG | Itajubá | R$ 6,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 157 | SP | Aparecida | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 158 | SP | Aparecida | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 158 | SP | Caraguatatuba | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 158 | SP | Caçapava | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 159 | SP | Caraguatatuba | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 160 | SP | Jacareí | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 161 | SP | Mogi das Cruzes | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 162 | SP | Pindamonhangaba | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 163 | SP | São José dos Campos | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 164 | SP | Taubaté | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 165 | SP | Ubatuba | R$ 6,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | AL | Maceió | R$ 6,93 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 15 | BA | Ilhéus | R$ 6,95 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 25 | MG | Barbacena | R$ 6,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | AL | Maceió | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 8 | CE | Fortaleza | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | RN | Natal | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 49 | SP | São Paulo | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-07-24 |
| Mercado 53 | SP | São Caetano do Sul | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 76 | SP | Hortolândia | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 78 | SP | Mogi Guaçu | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 79 | SP | Sumaré | R$ 6,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | MS | Campo Grande | R$ 7,09 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 4 | RN | Parnamirim | R$ 7,19 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 14 | BA | Itabuna | R$ 7,34 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | PE | Arcoverde | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 7 | PE | Caruaru | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 8 | PE | Garanhuns | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 50 | SP | Ribeirão Pires | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 51 | SP | Santo André | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 51 | SP | São Caetano do Sul | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 52 | SP | São Bernardo do Campo | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 54 | SP | Tatuí | R$ 7,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | SC | Florianópolis | R$ 7,55 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 127 | SP | Ribeirão Preto | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 129 | SP | Araraquara | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 130 | SP | Araras | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 131 | SP | Barretos | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 132 | SP | Bebedouro | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 133 | SP | Campinas | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 134 | SP | Franca | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 135 | SP | Hortolândia | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 136 | SP | Indaiatuba | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 137 | SP | Jaboticabal | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 138 | SP | Jardinópolis | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 139 | SP | Limeira | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 140 | SP | Matão | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 141 | SP | Monte Alto | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 142 | SP | Piracicaba | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 143 | SP | Pirassununga | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 144 | SP | Rio Claro | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 145 | SP | São Carlos | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 146 | SP | Sertãozinho | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 147 | SP | Sumaré | R$ 7,85 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | SP | Assis | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | SP | Birigui | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 5 | SP | Fernandópolis | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 6 | SP | Lins | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 10 | SP | Penápolis | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 11 | SP | Presidente Prudente | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 12 | SP | São José do Rio Preto | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 13 | SP | Votuporanga | R$ 7,89 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 1 | SP | Andradina | R$ 7,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 2 | SP | Araçatuba | R$ 7,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 8 | SP | Mirandópolis | R$ 7,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 9 | SP | Ourinhos | R$ 7,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 61 | SP | Valinhos | R$ 8,19 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | MS | Dourados | R$ 8,49 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 7 | SP | Marília | R$ 8,49 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | PR | Curitiba | R$ 8,55 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 9 | BA | Salvador | R$ 8,59 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 5 | AL | Arapiraca | R$ 8,68 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | MS | Dourados | R$ 9,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| junho de 2026 | R$ 7,42 | R$ 6,99 | R$ 7,85 |
| julho de 2026 | R$ 7,31 | R$ 5,99 | R$ 8,49 |
| agosto de 2026 | R$ 7,34 | R$ 5,99 | R$ 8,49 |
| setembro de 2026 | R$ 7,32 | R$ 5,99 | R$ 8,49 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Noz Moscada Kitano 8g?

A referência é R$ 7,27 (R$ 0,91/un): a mediana das médias regionais. São 94 observações de 85 mercados em 83 cidades identificadas. Coletas de 24/07/2026 a 08/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Noz Moscada Kitano 8g?

Na amostra, a menor média é a de Paraíba (R$ 6,07) e a maior é a de Paraná (R$ 8,55), diferença de 41%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Noz Moscada Kitano 8g: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/noz-moscada-kitano-8g. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/noz-moscada-kitano-8g
