---
title: "Vinagre Castelo Maçã 750ml: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)"
description: "Vinagre Castelo Maçã 750ml: referência de R$ 16,59 na amostra (mediana das médias regionais). 93 observações de 75 mercados, com datas e histórico da coleta."
source_url: https://indice.custoporprato.com.br/products/vinagre-castelo-maca-750ml
content_type: dataset
date: 2026-09-08
updated: 2026-09-08
site: "Índice Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Vinagre Castelo Maçã 750ml: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08)

> Vinagre Castelo Maçã 750ml (750 un): referência de R$ 16,59, R$ 0,02/un, mediana das médias regionais na amostra. Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026.

## Ficha do produto

- Produto: Vinagre Castelo Maçã 750ml
- Marca: CASTELO
- Embalagem: 750 un
- Referência da amostra (mediana das médias regionais): R$ 16,59 (R$ 0,02/un)
- Menor média observada: Santa Catarina (SC), R$ 11,07
- Maior média observada: Mato Grosso do Sul (MS), R$ 17,15
- Diferença entre as duas pontas: 55%
- Cobertura: 93 observações de 75 mercados em 68 cidades identificadas; Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
- Coleta mais recente: 2026-09-08

## Preço por estado

Média das observações em cada estado, comparada com a mediana das médias regionais. Uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. O comparativo nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.

| UF | Estado | Média | Mínimo | Máximo | vs Brasil | Cidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SC](https://indice.custoporprato.com.br/states/SC.md) | Santa Catarina | R$ 11,07 | R$ 9,69 | R$ 11,99 | -33,3% | 5 |
| [SP](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md) | São Paulo | R$ 11,34 | R$ 8,79 | R$ 16,90 | -31,7% | 36 |
| [MT](https://indice.custoporprato.com.br/states/MT.md) | Mato Grosso | R$ 14,49 | R$ 14,49 | R$ 14,49 | -12,7% | 1 |
| [MG](https://indice.custoporprato.com.br/states/MG.md) | Minas Gerais | R$ 15,50 | R$ 9,99 | R$ 19,99 | -6,6% | 13 |
| [AL](https://indice.custoporprato.com.br/states/AL.md) | Alagoas | R$ 16,40 | R$ 14,89 | R$ 17,90 | -1,2% | 1 |
| [ES](https://indice.custoporprato.com.br/states/ES.md) | Espírito Santo | R$ 16,59 | R$ 14,99 | R$ 16,99 | 0% | 5 |
| [RO](https://indice.custoporprato.com.br/states/RO.md) | Rondônia | R$ 16,85 | R$ 16,85 | R$ 16,85 | +1,6% | 1 |
| [AC](https://indice.custoporprato.com.br/states/AC.md) | Acre | R$ 16,99 | R$ 16,99 | R$ 16,99 | +2,4% | 1 |
| [DF](https://indice.custoporprato.com.br/states/DF.md) | Distrito Federal | R$ 16,99 | R$ 16,99 | R$ 16,99 | +2,4% | 1 |
| [RJ](https://indice.custoporprato.com.br/states/RJ.md) | Rio de Janeiro | R$ 16,99 | R$ 16,99 | R$ 16,99 | +2,4% | 2 |
| [MS](https://indice.custoporprato.com.br/states/MS.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 17,15 | R$ 12,98 | R$ 19,59 | +3,4% | 2 |

## Preços observados por mercado

Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados.

| Mercado | UF | Cidade | Preço | Preço de tabela | Promoção | Disponível | Coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado 167 | SP | Araras | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 169 | SP | Bauru | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 170 | SP | Bragança Paulista | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 172 | SP | Guaratinguetá | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 173 | SP | Itapetininga | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 174 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 175 | SP | Jacareí | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 176 | SP | Marília | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 177 | SP | Mauá | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 178 | SP | Mogi das Cruzes | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 179 | SP | Pindamonhangaba | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 182 | SP | Várzea Paulista | R$ 8,79 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 157 | SP | Aparecida | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 158 | SP | Aparecida | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 158 | SP | Caraguatatuba | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 158 | SP | Caçapava | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 159 | SP | Caraguatatuba | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 160 | SP | Jacareí | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 161 | SP | Mogi das Cruzes | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 162 | SP | Pindamonhangaba | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 163 | SP | São José dos Campos | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 164 | SP | Taubaté | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 165 | SP | Ubatuba | R$ 8,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 6 | SC | Itajaí | R$ 9,69 | — | — | sim | 2026-08-12 |
| Mercado 8 | SC | São José | R$ 9,69 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 36 | MG | Ubá | R$ 9,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 166 | SP | Americana | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Araras | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Atibaia | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Bauru | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Bragança Paulista | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Guaratinguetá | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Jacareí | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Marília | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 168 | SP | Pindamonhangaba | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 171 | SP | Caraguatatuba | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 171 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 171 | SP | Mauá | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 171 | SP | Mogi das Cruzes | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 171 | SP | Várzea Paulista | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 180 | SP | São Carlos | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 181 | SP | Itapetininga | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 181 | SP | Tatuí | R$ 11,69 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 11 | MG | Uberlândia | R$ 11,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 35 | MG | Araguari | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 3 | SC | Balneário Camboriú | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 4 | SC | Blumenau | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 7 | SC | Porto Belo | R$ 11,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 1 | MS | Campo Grande | R$ 12,98 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 76 | SP | Hortolândia | R$ 12,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 77 | SP | Indaiatuba | R$ 12,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 78 | SP | Mogi Guaçu | R$ 12,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 79 | SP | Sumaré | R$ 12,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 57 | SP | Limeira | R$ 13,19 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 60 | SP | Valinhos | R$ 13,19 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 8 | MG | Santa Rita do Sapucaí | R$ 13,50 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 20 | MG | Itajubá | R$ 13,98 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 12 | MG | Uberlândia | R$ 13,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | MG | Uberlândia | R$ 13,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | MT | Cuiabá | R$ 14,49 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 3 | AL | Maceió | R$ 14,89 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 210 | SP | Cruzeiro | R$ 14,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 5 | ES | Cachoeiro de Itapemirim | R$ 14,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 34 | MG | Poços de Caldas | R$ 14,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 55 | SP | Itatiba | R$ 14,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 56 | SP | Jundiaí | R$ 14,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 58 | SP | Pirassununga | R$ 14,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 59 | SP | Rio Claro | R$ 14,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 62 | SP | Campinas | R$ 15,29 | — | — | sim | 2026-08-12 |
| Mercado 62 | SP | Cosmópolis | R$ 15,29 | — | — | sim | 2026-08-12 |
| Mercado 63 | SP | Cosmópolis | R$ 15,29 | — | — | sim | 2026-07-30 |
| Mercado 37 | MG | Poços de Caldas | R$ 15,67 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 80 | SP | São Paulo | R$ 15,78 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | RO | Porto Velho | R$ 16,85 | — | — | sim | 2026-08-12 |
| Mercado 211 | SP | São José dos Campos | R$ 16,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 1 | AC | Rio Branco | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | DF | Brasília | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 4 | ES | Colatina | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | ES | Guarapari | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | ES | São Mateus | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 4 | ES | Vitória | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 33 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 34 | RJ | Niterói | R$ 16,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | AL | Maceió | R$ 17,90 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 27 | MG | Frutal | R$ 17,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 28 | MG | Campina Verde | R$ 17,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 29 | MG | Campo Florido | R$ 17,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 30 | MG | Fronteira | R$ 17,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 31 | MG | Iturama | R$ 17,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 32 | MG | Planura | R$ 17,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 2 | MS | Dourados | R$ 18,89 | — | — | sim | 2026-08-23 |
| Mercado 3 | MS | Dourados | R$ 19,59 | — | — | sim | 2026-09-08 |
| Mercado 23 | MG | Guaxupé | R$ 19,99 | — | — | sim | 2026-09-08 |

## Histórico mensal em São Paulo

Média, mínimo e máximo de cada mês no estado com a maior cobertura de cidades para este produto.

| Mês | Média | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| julho de 2026 | R$ 10,85 | R$ 8,79 | R$ 16,90 |
| agosto de 2026 | R$ 12,22 | R$ 8,79 | R$ 16,90 |
| setembro de 2026 | R$ 12,29 | R$ 8,99 | R$ 16,90 |

## Perguntas frequentes

### Qual é a referência de preço de Vinagre Castelo Maçã 750ml?

A referência é R$ 16,59 (R$ 0,02/un): a mediana das médias regionais. São 93 observações de 75 mercados em 68 cidades identificadas. Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026. Não é uma cotação disponível para compra.

### Onde foi observado o menor preço médio de Vinagre Castelo Maçã 750ml?

Na amostra, a menor média é a de Santa Catarina (R$ 11,07) e a maior é a de Mato Grosso do Sul (R$ 17,15), diferença de 55%. A cobertura e as datas variam; isso não identifica o supermercado mais barato de todo o estado.

### De onde vêm esses preços?

Os preços vêm da loja online de cada supermercado monitorado, coletados de forma automatizada todos os dias: sem estimativa, sem intermediário e sem preço informado por usuário. Os mercados aparecem com pseudônimo estável ("Mercado 1", "Mercado 2"): o índice compara praças e níveis de preço, não expõe varejistas. A metodologia completa está em https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.

## Como citar

Índice Custo por Prato. Vinagre Castelo Maçã 750ml: preço nos supermercados do Brasil (coleta de 2026-09-08). Disponível em: https://indice.custoporprato.com.br/products/vinagre-castelo-maca-750ml. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Preços de supermercado em São Paulo](https://indice.custoporprato.com.br/states/SP.md): todos os mercados monitorados no estado.
- [Comparativo nacional](https://indice.custoporprato.com.br/comparativos.md): o mesmo produto entre estados.
- [De onde vêm os dados](https://indice.custoporprato.com.br/sobre-os-dados.md): metodologia de coleta e comparação.

---

Dados do [Índice Custo por Prato](https://indice.custoporprato.com.br), índice público de preços de supermercado no Brasil, um projeto do [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br). Versão navegável desta página: https://indice.custoporprato.com.br/products/vinagre-castelo-maca-750ml
