2 supermercados monitorados em Belém, Pará, com o preço de cada produto comparado à referência nacional.
100 = mediana nacional · amostra pequena: 2 lojas, fora do ranking
Base 100 = mediana nacional. À esquerda do centro é mais barato que o país, à direita é mais caro.
Maiores descontos sobre a referência nacional, entre os 134 produtos com preço de dois ou mais mercados da cidade.
| Produto | Em PA | Dif. |
|---|---|---|
| Alho Descascado1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 22,31 | R$8,52 | -62% |
| Quiabo0,5 kg · 2 mercados · Brasil R$ 10,19 | R$4,60 | -55% |
| Melancia11 kg · 2 mercados · Brasil R$ 6,29 | R$3,49 | -45% |
| Pitaya1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 29,99 | R$20,29 | -32% |
| Banana Maçã1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 8,74 | R$5,99 | -32% |
| Pimentão Verde1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 5,45 | R$3,87 | -29% |
| Repolho Roxo0,7 kg · 2 mercados · Brasil R$ 9,62 | R$6,89 | -28% |
| Chicória1 un · 2 mercados · Brasil R$ 4,05 | R$3,11 | -23% |
Maiores acréscimos sobre a mesma referência.
A lista de preços de cada mercado fica na página de Pará, onde os 2 supermercados de Belém aparecem junto dos demais do estado.