Panorama de preços no
2.288.661 preços coletados em 409 mercados de 223 cidades. Compare estados, produtos e mercados sem sair da página.
atualizado hoje
Estado mais barato
São Paulo
-4,3% em relação à mediana do país
Estado mais caro
Tocantins
+9,4% em relação à mediana do país
Índice com base 100 na mediana nacional: comparamos 5.976 produtos idênticos, na mesma embalagem, vendidos em pelo menos 8 estados. Toque em uma coluna para reordenar.
| # | Estado | vs Brasil | |
|---|---|---|---|
| 1 | SP | 95,7 | -4,3% |
| 2 | RS | 96,3 | -3,7% |
| 3 | SC | 96,3 | -3,7% |
| 4 | PR | 96,7 | -3,3% |
| 5 | AM | 97,9 | -2,1% |
| 6 | MT | 97,9 | -2,1% |
| 7 | CE | 98,1 | -1,9% |
| 8 | PB | 98,1 | -1,9% |
| 9 | BA | 98,5 | -1,5% |
| 10 | DF | 99,3 | -0,7% |
| 11 | MA | 99,4 | -0,6% |
| 12 | PE | 99,6 | -0,4% |
| 13 | PA | 99,7 | -0,3% |
| 14 | AP | 100,1 | +0,1% |
| 15 | MG | 100,4 | +0,4% |
| 16 | RJ | 101,3 | +1,3% |
| 17 | PI | 102 | +2% |
| 18 | ES | 103,1 | +3,1% |
| 19 | SE | 104 | +4% |
| 20 | GO | 104,9 | +4,9% |
| 21 | RO | 105,3 | +5,3% |
| 22 | MS | 105,6 | +5,6% |
| 23 | AC | 106,7 | +6,7% |
| 24 | RN | 106,7 | +6,7% |
| 25 | AL | 107,1 | +7,1% |
| 26 | RR | 108,4 | +8,4% |
| 27 | TO | 109,4 | +9,4% |
Estados com poucos mercados coletados ficam sem índice. O número de mercados por estado explica boa parte da diferença: onde há uma rede só, o índice descreve aquela rede.
Produtos vendidos em pelo menos 12 estados, comparando a mediana do estado mais barato com a do mais caro.
Hortifruti responde a safra e frete, não à política de preço do mercado — por isso a diferença entre estados é muito maior.
A tabela comparativa traz o preço de cada produto em todos os estados onde ele é vendido, com a referência nacional e a diferença entre a praça mais barata e a mais cara.
Abrir comparativo nacional