5 supermercados monitorados em Brasília, Distrito Federal, com o preço de cada produto comparado à referência nacional.
100 = mediana nacional · 72ª de 111
Base 100 = mediana nacional. À esquerda do centro é mais barato que o país, à direita é mais caro.
Maiores descontos sobre a referência nacional, entre os 1.041 produtos com preço de dois ou mais mercados da cidade.
Maiores acréscimos sobre a mesma referência.
| Produto | Em DF | Dif. |
|---|---|---|
| Beterraba1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 2,89 | R$7,49 | +159% |
| Laranja Pera0,25 kg · 2 mercados · Brasil R$ 1,05 | R$2,65 | +152% |
| Cebola0,2 kg · 3 mercados · Brasil R$ 2,20 | R$4,77 | +117% |
| Limão Taiti1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 3,99 | R$6,99 | +75% |
| Melancia Baby1 kg · 3 mercados · Brasil R$ 9,67 | R$16,47 | +70% |
| Colorífico Kitano 80g80 pacote · 2 mercados · Brasil R$ 3,87 | R$6,39 | +65% |
| Melão Orange1,3 kg · 2 mercados · Brasil R$ 14,99 | R$23,88 | +59% |
| Bala Morango Halls Pacote 28g28 g · 2 mercados · Brasil R$ 2,04 | R$2,97 | +46% |
A lista de preços de cada mercado fica na página de Distrito Federal, onde os 5 supermercados de Brasília aparecem junto dos demais do estado.