9 supermercados monitorados em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, com o preço de cada produto comparado à referência nacional.
100 = mediana nacional · 99ª de 111
Base 100 = mediana nacional. À esquerda do centro é mais barato que o país, à direita é mais caro.
Maiores descontos sobre a referência nacional, entre os 1.293 produtos com preço de dois ou mais mercados da cidade.
Maiores acréscimos sobre a mesma referência.
| Produto | Em RJ | Dif. |
|---|---|---|
| Laranja Pera0,25 kg · 2 mercados · Brasil R$ 1,05 | R$3,99 | +280% |
| Ameixa Seca Com Caroço1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 16,30 | R$61,44 | +277% |
| Pimentão Verde1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 4,50 | R$12,49 | +178% |
| Pepino Japonês1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 5,82 | R$15,49 | +166% |
| Ameixa Seca Sem Caroço0,2 kg · 3 mercados · Brasil R$ 19,98 | R$51,12 | +156% |
| Cebola Branca1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 4,99 | R$11,99 | +140% |
| Pimentão Vermelho1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 10,94 | R$25,99 | +138% |
| Batata Asterix1 kg · 2 mercados · Brasil R$ 4,00 | R$9,49 | +137% |
A lista de preços de cada mercado fica na página de Rio de Janeiro, onde os 9 supermercados de Rio de Janeiro aparecem junto dos demais do estado.