mercearia
80 un · R$ 0,07/un · 21 mercados · 23 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 23/08/2026 · 43 observações
Este produto só tem preço coletado em um estado até agora.
Menor média · SP
R$5,59Referência da amostra
R$5,59Maior média · SP
R$5,59A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
43 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
43 observações de 21 mercados em 23 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$5,59Coletas de 30/07/2026 a 23/08/2026
Subiu 8,2% entre as médias mensais de julho de 2026 e agosto de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 187BauruMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 188BotucatuMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 189CampinasMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 190CarapicuíbaMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191DiademaMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 193ItanhaémMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 194ItapetiningaMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 195ItaquaquecetubaMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 196ItatibaMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197ItuMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 198JaúMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199JundiaíMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 200PiracicabaMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 202Ribeirão PretoMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 203SaltoMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 204Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos CamposMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207SorocabaMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208SuzanoMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 209TaubatéMenor observado | R$5,35coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 206Bauru | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Itu | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Salto | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$5,79coleta em 23/08/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.