300 un · R$ 0,01/un · 4 mercados · 14 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026 · 15 observações
Este produto só tem preço coletado em um estado até agora.
Menor média · SP
R$2,66Referência da amostra
R$2,66Maior média · SP
R$2,66A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
15 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
15 observações de 4 mercados em 14 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$2,66Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 26,3% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 168ArarasMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168AtibaiaMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168BauruMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Bragança PaulistaMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168GuaratinguetáMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168JacareíMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168MaríliaMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168PindamonhangabaMenor observado | R$2,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 172GuaratinguetáMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 171Caraguatatuba | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Itaquaquecetuba | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Mauá | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Mogi das Cruzes | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Várzea Paulista | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 61Valinhos | R$4,59coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.