mercearia
25 un · R$ 0,11/un · 14 estados · 67 cidades
Entre MG e GO a diferença é de 65% para o mesmo item.
Mais barato · MG
R$2,36Mediana nacional
R$2,79Mais caro · GO
R$3,89O mesmo item em 75 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
48 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em SP
R$2,58Subiu 3,6% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 151JacareíMais barato | R$1,99 |
| Mercado 42São Paulo | R$2,39 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$2,39 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$2,39 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$2,39 |
| Mercado 152Mauá | R$2,39 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$2,39 |
| Mercado 154Poá | R$2,39 |
| Mercado 155Suzano | R$2,39 |
| Mercado 156Taubaté | R$2,39 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$2,49 |
| Mercado 128Americana | R$2,49 |
| Mercado 129Araraquara | R$2,49 |
| Mercado 131Barretos | R$2,49 |
| Mercado 132Bebedouro | R$2,49 |
| Mercado 133Campinas | R$2,49 |
| Mercado 134Franca | R$2,49 |
| Mercado 135Hortolândia | R$2,49 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$2,49 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$2,49 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$2,49 |
| Mercado 139Limeira | R$2,49 |
| Mercado 140Matão | R$2,49 |
| Mercado 141Monte Alto | R$2,49 |
| Mercado 142Piracicaba | R$2,49 |
| Mercado 143Pirassununga | R$2,49 |
| Mercado 144Rio Claro | R$2,49 |
| Mercado 145São Carlos | R$2,49 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$2,49 |
| Mercado 147Sumaré | R$2,49 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$2,60 |
| Mercado 95Votuporanga | R$2,60 |
| Mercado 90Araçatuba | R$2,70 |
| Mercado 91Birigui | R$2,70 |
| Mercado 92Catanduva | R$2,70 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$2,70 |
| Mercado 98Americana | R$2,89 |
| Mercado 99Araras | R$2,89 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$2,89 |
| Mercado 101Itu | R$2,89 |
| Mercado 102Limeira | R$2,89 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$2,89 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$2,89 |
| Mercado 105Paulínia | R$2,89 |
| Mercado 106Piracicaba | R$2,89 |
| Mercado 107Salto | R$2,89 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$2,89 |
| Mercado 109Valinhos | R$2,89 |
Média, mínimo e máximo mensais em São Paulo