Preços de mercado em
coleta em 24/10/2026
Nível de preço
+4,3%
acima da mediana nacional, comparando 1.091 produtos idênticos vendidos também em outros estados.
No ranking
23/27
do mais barato ao mais caro
Produtos em que TO está mais barato que a referência nacional, entre 436 itens comparados.
Mesma comparação, na outra ponta: itens que custam mais aqui do que no resto do país.
| Produto | Em TO | Dif. |
|---|---|---|
| Goiaba Vermelha0,2 kg · 1 mercado · Brasil R$ 3,78 | R$16,97 | +349% |
| Cebola0,2 kg · 1 mercado · Brasil R$ 1,66 | R$5,97 | +260% |
| Manga Rosa0,3 kg · 1 mercado · Brasil R$ 7,30 | R$25,90 | +255% |
| Cebola Roxa0,2 kg · 1 mercado · Brasil R$ 2,78 | R$9,49 | +241% |
| Cerveja Heineken Long Neck 330ml330 ml · 2 mercados · Brasil R$ 6,99 | R$22,81 | +226% |
| Vagem1 un · 1 mercado · Brasil R$ 7,05 | R$22,90 | +225% |
Cada mercado abre a lista completa de preços coletados em Tocantins.