mercearia
350 un · R$ 0,04/un · 128 mercados · 102 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026 · 169 observações
Entre CE e MS a diferença é de 100% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · CE
R$9,49Referência da amostra
R$12,49Maior média · MS
R$18,94A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
169 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
124 observações de 89 mercados em 64 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$10,96Coletas de 24/07/2026 a 08/09/2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 89São PauloMenor observado | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188Botucatu | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192Guarulhos | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196Itatiba | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197Itu | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198Jaú | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199Jundiaí | R$8,49coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 200Piracicaba | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia Grande | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207Sorocaba | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208Suzano | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$8,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$9,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$9,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$9,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$9,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$9,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$9,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Itu | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Salto | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$10,30coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 166Americana | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 167Araras | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 168Araras | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Atibaia | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Bauru | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Bragança Paulista | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Guaratinguetá | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Jacareí | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Marília | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Pindamonhangaba | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 169Bauru | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 170Bragança Paulista | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 171Caraguatatuba | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Itaquaquecetuba | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Mauá | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Mogi das Cruzes | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Várzea Paulista | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 172Guaratinguetá | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 173Itapetininga | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 174Itaquaquecetuba | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 175Jacareí | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 176Marília | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 177Mauá | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 178Mogi das Cruzes | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 179Pindamonhangaba | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 180São Carlos | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 181Itapetininga | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 181Tatuí | R$10,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 182Várzea Paulista | R$10,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 82Araras | R$11,99coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$11,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$11,99coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$11,99coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$11,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$11,99coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 128Americana | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$12,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$15,99coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$15,99coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$15,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$16,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$16,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$16,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$16,79coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| SP | R$10,96 | -12% |
| MA | R$10,98 | -12% |
| MG | R$11,67 | -7% |
| RJ | R$11,69 | -6% |
| PR | R$11,99 | -4% |
| PA | R$12,05 | -4% |
| DF | R$12,17 | -3% |
| AM | R$12,49 | 0% |
| SE | R$13,59 | +9% |
| PI | R$13,79 | +10% |
| BA | R$13,99 | +12% |
| RN | R$14,79 | +18% |
| RS | R$15,49 | +24% |
| AL | R$15,99 | +28% |
| ES | R$16,89 | +35% |
| MT | R$17,89 | +43% |
| MS | R$18,94 | +52% |