75 mL · 74 mercados · 64 cidades identificadas
Coletas de 27/06/2026 a 08/09/2026 · 84 observações
Entre AP e GO a diferença é de 80% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · AP
R$12,79Referência da amostra
R$17,45Maior média · GO
R$22,99A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
84 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
62 observações de 53 mercados em 44 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$17,79Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 5,2% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 148Ferraz de VasconcelosMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 149GuaratinguetáMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 150ItaquaquecetubaMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 151JacareíMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 152MauáMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das CruzesMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 154PoáMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 155SuzanoMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 156TaubatéMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 157AparecidaMenor observado | R$14,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 158AparecidaMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 158CaraguatatubaMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 158CaçapavaMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 159CaraguatatubaMenor observado | R$14,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 160JacareíMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 161Mogi das CruzesMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 162PindamonhangabaMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 163São José dos CamposMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 164TaubatéMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 165UbatubaMenor observado | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 65Campinas | R$16,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 67Diadema | R$16,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 72Osasco | R$16,49coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 74Cubatão | R$16,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da Serra | R$16,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Santos | R$16,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 75São Paulo | R$16,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 73Ribeirão Pires | R$16,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 66Cubatão | R$17,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$17,79coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 71Itapecerica da Serra | R$17,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 69Francisco Morato | R$17,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 114Francisco Morato | R$17,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 113Cotia | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 119Poá | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 110São Paulo | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 110São Vicente | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 112Campinas | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 116Guarujá | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 121Santos | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 124São Vicente | R$19,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 125São José dos Campos | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$19,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$19,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$19,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 81Araraquara | R$21,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 82Araras | R$21,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 85Leme | R$21,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$21,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$21,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$21,95coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 122São Bernardo do Campo | R$22,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| CE | R$16,09 | -8% |
| PI | R$16,69 | -4% |
| SC | R$16,98 | -3% |
| PA | R$17,45 | 0% |
| SP | R$17,79 | +2% |
| TO | R$17,97 | +3% |
| DF | R$18,57 | +6% |
| RJ | R$22,59 | +29% |
| GO | R$22,99 | +32% |