1 un · R$ 16,93/un · 85 mercados · 72 cidades identificadas
Coletas de 27/07/2026 a 08/09/2026 · 121 observações
Entre SP e BA a diferença é de 140% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SP
R$12,77Referência da amostra
R$16,93Maior média · BA
R$30,66A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
121 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
99 observações de 66 mercados em 53 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$12,77Coletas de 27/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 9,3% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 17BarueriMenor observado | R$8,99coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 20CarapicuíbaMenor observado | R$8,99coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 21CotiaMenor observado | R$8,99coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 29OsascoMenor observado | R$8,99coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188Botucatu | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192Guarulhos | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196Itatiba | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197Itu | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198Jaú | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199Jundiaí | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200Piracicaba | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia Grande | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itu | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Salto | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$9,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 207Sorocaba | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208Suzano | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$9,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$9,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 7Marília | R$10,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 2Araçatuba | R$12,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$12,98coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 1Andradina | R$12,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 4Birigui | R$12,99coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$12,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$12,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$13,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$13,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$13,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$13,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$13,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$14,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$14,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 3Assis | R$15,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 6Lins | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 10Penápolis | R$16,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$16,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$17,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 61Valinhos | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 97São Paulo | R$18,99coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| RS | R$15,98 | -6% |
| GO | R$15,99 | -6% |
| MG | R$16,14 | -5% |
| PA | R$16,87 | -0% |
| SC | R$16,99 | +0% |
| MA | R$19,00 | +12% |
| CE | R$20,99 | +24% |
| PI | R$21,99 | +30% |
| ES | R$22,99 | +36% |
| BA | R$30,66 | +81% |