bebidas
1 L · R$ 13,49/L · 168 mercados · 152 cidades identificadas
Coletas de 24/07/2026 a 24/10/2026 · 196 observações
Entre ES e AL a diferença é de 79% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · ES
R$10,49Referência da amostra
R$13,49Maior média · AL
R$18,74A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| ES | R$10,49 | -22% |
| SC | R$12,45 | -8% |
| PR | R$12,49 | -7% |
| SP | R$12,57 | -7% |
| DF | R$12,90 | -4% |
| MG | R$12,97 | -4% |
| GO | R$12,99 | -4% |
| MT | R$12,99 | -4% |
| TO | R$12,99 | -4% |
| RJ | R$13,32 | -1% |
| AC | R$13,45 | -0% |
| SE | R$13,49 | 0% |
| MA | R$13,99 | +4% |
| RN | R$13,99 | +4% |
| RS | R$14,23 | +6% |
| PE | R$14,89 | +10% |
| RO | R$14,99 | +11% |
| MS | R$15,49 | +15% |
| CE | R$15,90 | +18% |
| BA | R$16,12 | +19% |
| PI | R$16,90 | +25% |
| AM | R$17,70 | +31% |
| AL | R$18,74 | +39% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
196 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
96 observações de 82 mercados em 62 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$12,57Coletas de 24/07/2026 a 24/10/2026
Subiu 1,7% entre as médias mensais de setembro de 2026 e outubro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 25GuarujáMenor observado | R$7,99coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$8,96coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$10,49coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 166Americana | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 167Araras | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 168Araras | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 168Atibaia | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 168Bauru | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 168Bragança Paulista | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 168Guaratinguetá | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 168Jacareí | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 168Marília | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 168Pindamonhangaba | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 169Bauru | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 170Bragança Paulista | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 171Caraguatatuba | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 171Itaquaquecetuba | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 171Mauá | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 171Mogi das Cruzes | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 171Várzea Paulista | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 172Guaratinguetá | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 173Itapetininga | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 174Itaquaquecetuba | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 175Jacareí | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 176Marília | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 177Mauá | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 178Mogi das Cruzes | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 179Pindamonhangaba | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 180São Carlos | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 181Itapetininga | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 181Tatuí | R$10,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 182Várzea Paulista | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$10,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$10,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$10,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$10,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$10,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$10,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$10,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$10,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$10,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$10,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$11,99coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$11,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$12,40coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$12,40coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$12,40coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$12,40coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$12,40coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$12,40coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 229São Paulo | R$12,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 211São José dos Campos | R$12,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 215Bauru | R$12,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 253São Paulo | R$12,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$13,19coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$13,19coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$13,19coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$13,19coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$13,19coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 210Cruzeiro | R$13,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$13,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$13,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$13,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$13,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 128Americana | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 130Araras | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 134Franca | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 140Matão | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$14,20coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 61Valinhos | R$14,49coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 62Campinas | R$14,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 62Cosmópolis | R$14,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 63Cosmópolis | R$14,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 80São Paulo | R$14,98coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 224Marília | R$16,48coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 225Lins | R$16,48coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 226Paraguaçu Paulista | R$16,48coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 227Penápolis | R$16,48coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 228Tupã | R$16,48coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 218Presidente Prudente | R$16,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 230Presidente Prudente | R$16,99coleta em 24/10/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.