350 mL · 172 mercados · 132 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026 · 183 observações
Entre AL e TO a diferença é de 1.355% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · AL
R$3,29Referência da amostra
R$3,69Maior média · TO
R$47,88A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
183 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
113 observações de 105 mercados em 73 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$3,64Coletas de 24/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 1,4% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 60ValinhosMenor observado | R$3,09coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$3,29coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$3,49coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$3,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$3,49coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$3,49coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$3,49coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 183Bauru | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 185Marília | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 186Sorocaba | R$3,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 184Jundiaí | R$3,57coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 81Araraquara | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 82Araras | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 85Leme | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$3,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$3,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$3,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$3,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$3,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$3,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$3,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 1Andradina | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 2Araçatuba | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 3Assis | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 4Birigui | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 6Lins | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 7Marília | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 10Penápolis | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 65Campinas | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 66Cubatão | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 67Diadema | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 69Francisco Morato | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 71Itapecerica da Serra | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 72Osasco | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 73Ribeirão Pires | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Cubatão | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da Serra | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Santos | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 75São Paulo | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 110São Paulo | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 110São Vicente | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 112Campinas | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 113Cotia | R$3,69coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 114Francisco Morato | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 116Guarujá | R$3,69coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 117Itapecerica da Serra | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 118Itapevi | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 119Poá | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$3,69coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 121Santos | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 122São Bernardo do Campo | R$3,69coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 124São Vicente | R$3,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 125São José dos Campos | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 128Americana | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$3,69coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$3,69coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 80São Paulo | R$3,78coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 61Valinhos | R$3,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| MT | R$3,44 | -7% |
| BA | R$3,47 | -6% |
| AM | R$3,49 | -5% |
| SC | R$3,53 | -4% |
| CE | R$3,59 | -3% |
| SP | R$3,64 | -1% |
| PR | R$3,65 | -1% |
| MA | R$3,69 | 0% |
| PA | R$3,69 | 0% |
| PI | R$3,69 | 0% |
| RS | R$3,69 | 0% |
| AP | R$3,89 | +5% |
| RJ | R$3,98 | +8% |
| MS | R$3,99 | +8% |
| MG | R$4,18 | +13% |
| GO | R$4,49 | +22% |
| DF | R$4,59 | +24% |
| TO | R$47,88 | +1.198% |