350 mL · 20 estados · 124 cidades
Entre SE e TO a diferença é de 1.355% para o mesmo item.
Mais barato · SE
R$3,29Mediana nacional
R$3,64Mais caro · TO
R$47,88| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| SE | R$3,29 | -10% |
| AL | R$3,39 | -7% |
| BA | R$3,42 | -6% |
| MT | R$3,44 | -6% |
| AM | R$3,49 | -4% |
| MS | R$3,49 | -4% |
| SC | R$3,54 | -3% |
| CE | R$3,59 | -2% |
| PA | R$3,59 | -2% |
| SP | R$3,64 | -0% |
| PR | R$3,65 | +0% |
| MA | R$3,69 | +1% |
| PI | R$3,69 | +1% |
| RS | R$3,69 | +1% |
| GO | R$3,79 | +4% |
| AP | R$3,89 | +7% |
| RJ | R$4,03 | +11% |
| MG | R$4,18 | +15% |
| DF | R$4,59 | +26% |
| TO | R$47,88 | +1.214% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 164 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
1 oferta, da mais barata para a mais cara.
Média em PA
R$3,59Subiu 40,2% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 2BelémMais barato | R$3,59 |
Média, mínimo e máximo mensais em Pará