1,5 kg · R$ 65,90/kg · 11 mercados · 13 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 05/08/2026 · 16 observações
Entre RJ e SP a diferença é de 0% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · RJ
R$98,85Referência da amostra
R$98,85Maior média · SP
R$98,85A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
16 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
14 observações de 9 mercados em 11 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$98,85Coletas de 30/07/2026 a 05/08/2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 68Embu das ArtesMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 73Ribeirão PiresMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 74CubatãoMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da SerraMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 74SantosMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 110São PauloMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 110São VicenteMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 117Itapecerica da SerraMenor observado | R$98,85coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 118ItapeviMenor observado | R$98,85coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 119PoáMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 123São Caetano do SulMenor observado | R$98,85coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da SerraMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 126ItapeviMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 126Taboão da SerraMenor observado | R$98,85coleta em 05/08/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.