200 un · R$ 0,03/un · 22 estados · 133 cidades
Entre PA e MT a diferença é de 110% para o mesmo item.
Mais barato · PA
R$4,35Mediana nacional
R$5,89Mais caro · MT
R$9,15| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PA | R$4,35 | -26% |
O mesmo item em 177 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
1 oferta, da mais barata para a mais cara.
Média em PI
R$5,09Subiu 11,8% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 2TeresinaMais barato |
Média, mínimo e máximo mensais em Piauí
| R$4,42 |
-25% |
| MA | R$4,54 | -23% |
| SE | R$4,69 | -20% |
| PB | R$4,79 | -19% |
| PI | R$5,09 | -14% |
| AL | R$5,29 | -10% |
| CE | R$5,38 | -9% |
| BA | R$5,44 | -8% |
| DF | R$5,79 | -2% |
| GO | R$5,79 | -2% |
| AC | R$5,99 | +2% |
| PR | R$6,04 | +3% |
| MS | R$6,59 | +12% |
| MG | R$6,59 | +12% |
| SC | R$6,69 | +14% |
| RO | R$6,74 | +14% |
| SP | R$6,82 | +16% |
| RJ | R$6,98 | +19% |
| RS | R$7,36 | +25% |
| ES | R$8,39 | +42% |
| MT | R$9,15 | +55% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
| R$5,09 |