720 un · R$ 0,03/un · 16 estados · 79 cidades
Entre MA e MG a diferença é de 82% para o mesmo item.
Mais barato · MA
R$12,99Mediana nacional
R$18,31Mais caro · MG
R$23,65| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| MA | R$12,99 | -29% |
| BA | R$14,50 | -21% |
| PR | R$15,03 | -18% |
| CE | R$15,44 | -16% |
| PE | R$15,73 | -14% |
| DF | R$17,79 | -3% |
| AL | R$17,99 | -2% |
| MS | R$17,99 | -2% |
| SC | R$18,64 | +2% |
| SP | R$19,75 | +8% |
| GO | R$20,45 | +12% |
| RS | R$20,95 | +14% |
| PA | R$21,84 | +19% |
| RJ | R$22,14 | +21% |
| PI | R$23,29 | +27% |
| MG | R$23,65 | +29% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 98 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
3 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em PR
R$15,03Caiu 23% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 2CuritibaMais barato | R$12,99 |
| Mercado 14Londrina | R$13,20 |
| Mercado 4Curitiba | R$18,89 |
Média, mínimo e máximo mensais em Paraná