750 un · R$ 0,09/un · 20 estados · 144 cidades
Entre ES e TO a diferença é de 75% para o mesmo item.
Mais barato · ES
R$42,90Mediana nacional
R$64,92Mais caro · TO
R$74,99| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| ES | R$42,90 | -34% |
| MS | R$51,86 | -20% |
| SP | R$57,65 | -11% |
| MA | R$59,90 | -8% |
| DF | R$59,99 | -8% |
| PR | R$61,24 | -6% |
| PI | R$61,95 | -5% |
| BA | R$62,63 | -4% |
| PE | R$63,14 | -3% |
| SE | R$64,90 | -0% |
| MT | R$64,94 | +0% |
| SC | R$65,56 | +1% |
| MG | R$65,67 | +1% |
| AL | R$65,95 | +2% |
| CE | R$66,95 | +3% |
| RN | R$66,99 | +3% |
| RR | R$68,09 | +5% |
| RJ | R$70,73 | +9% |
| RS | R$73,23 | +13% |
| TO | R$74,99 | +16% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 197 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
5 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em PE
R$63,14| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 5BezerrosMais barato | R$59,90 |
| Mercado 7Caruaru | R$62,90 |
| Mercado 8Garanhuns | R$62,90 |
| Mercado 1Recife | R$64,99 |
| Mercado 9Gravatá | R$64,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em Pernambuco
Histórico ainda curto
Precisamos de pelo menos dois meses de coleta em Pernambuco para desenhar a curva. Volte em algumas semanas.