500 un · R$ 0,07/un · 74 mercados · 67 cidades identificadas
Coletas de 27/07/2026 a 08/09/2026 · 82 observações
Entre PR e AP a diferença é de 68% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · PR
R$27,70Referência da amostra
R$34,77Maior média · AP
R$46,49A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
82 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
59 observações de 52 mercados em 46 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$29,88Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
Caiu 2,5% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 110São PauloMenor observado | R$24,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 110São VicenteMenor observado | R$24,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 112CampinasMenor observado | R$24,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 113CotiaMenor observado | R$24,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 116GuarujáMenor observado | R$24,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 121SantosMenor observado | R$24,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 124São VicenteMenor observado | R$24,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 125São José dos CamposMenor observado | R$24,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$27,70coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$27,70coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$27,70coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$27,70coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$27,70coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$27,70coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$27,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 69Francisco Morato | R$27,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$27,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$27,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 73Ribeirão Pires | R$27,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$28,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 114Francisco Morato | R$29,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 117Itapecerica da Serra | R$29,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 118Itapevi | R$29,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 119Poá | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 122São Bernardo do Campo | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$29,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 65Campinas | R$31,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 67Diadema | R$31,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$31,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 71Itapecerica da Serra | R$31,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 72Osasco | R$31,99coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 74Cubatão | R$31,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da Serra | R$31,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Santos | R$31,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 75São Paulo | R$31,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 81Araraquara | R$34,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 82Araras | R$34,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$34,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$34,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 85Leme | R$34,99coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$34,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$34,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$34,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 61Valinhos | R$38,49coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| DF | R$32,39 | -7% |
| PA | R$32,95 | -5% |
| SC | R$34,35 | -1% |
| MA | R$34,57 | -1% |
| ES | R$34,98 | +1% |
| PI | R$34,99 | +1% |
| CE | R$35,49 | +2% |
| MG | R$36,49 | +5% |
| RJ | R$37,79 | +9% |
| AP | R$46,49 | +34% |