frios e congelados
150 un · R$ 0,02/un · 7 estados · 60 cidades
Entre DF e SP a diferença é de 21% para o mesmo item.
Mais barato · DF
R$2,19Mediana nacional
R$2,37Mais caro · SP
R$2,66O mesmo item em 62 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
47 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em SP
R$2,66Caiu 6,3% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 22CubatãoMais barato | R$1,99 |
| Mercado 30Praia GrandeMais barato | R$1,99 |
| Mercado 33SantosMais barato | R$1,99 |
| Mercado 38São VicenteMais barato | R$1,99 |
| Mercado 14São Paulo | R$2,59 |
| Mercado 15Atibaia | R$2,59 |
| Mercado 17Barueri | R$2,59 |
| Mercado 18Bauru | R$2,59 |
| Mercado 19Campinas | R$2,59 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$2,59 |
| Mercado 21Cotia | R$2,59 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$2,59 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$2,59 |
| Mercado 25Guarujá | R$2,59 |
| Mercado 26Guarulhos | R$2,59 |
| Mercado 27Itanhaém | R$2,59 |
| Mercado 28Itapevi | R$2,59 |
| Mercado 29Osasco | R$2,59 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$2,59 |
| Mercado 32Santo André | R$2,59 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$2,59 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$2,59 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$2,59 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$2,59 |
| Mercado 39Sorocaba | R$2,59 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$2,59 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$2,85 |
| Mercado 128Americana | R$2,85 |
| Mercado 129Araraquara | R$2,85 |
| Mercado 130Araras | R$2,85 |
| Mercado 131Barretos | R$2,85 |
| Mercado 132Bebedouro | R$2,85 |
| Mercado 133Campinas | R$2,85 |
| Mercado 134Franca | R$2,85 |
| Mercado 135Hortolândia | R$2,85 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$2,85 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$2,85 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$2,85 |
| Mercado 139Limeira | R$2,85 |
| Mercado 140Matão | R$2,85 |
| Mercado 141Monte Alto | R$2,85 |
| Mercado 143Pirassununga | R$2,85 |
| Mercado 144Rio Claro | R$2,85 |
| Mercado 145São Carlos | R$2,85 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$2,85 |
| Mercado 147Sumaré | R$2,85 |
| Mercado 63Cosmópolis | R$2,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em São Paulo