270 un · R$ 0,03/un · 20 estados · 72 cidades
Entre DF e GO a diferença é de 48% para o mesmo item.
Mais barato · DF
R$6,74Mediana nacional
R$7,59Mais caro · GO
R$9,99| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| DF | R$6,74 | -11% |
| RS | R$6,99 | -8% |
| MS | R$7,04 | -7% |
| MT | R$7,24 | -5% |
| MG | R$7,26 | -4% |
| CE | R$7,29 | -4% |
| RN | R$7,39 | -3% |
| PA | R$7,45 | -2% |
| SC | R$7,48 | -1% |
| AC | R$7,49 | -1% |
| PI | R$7,69 | +1% |
| RJ | R$7,69 | +1% |
| ES | R$8,19 | +8% |
| PR | R$8,19 | +8% |
| BA | R$8,28 | +9% |
| MA | R$8,59 | +13% |
| PE | R$8,79 | +16% |
| RO | R$9,25 | +22% |
| SP | R$9,67 | +27% |
| GO | R$9,99 | +32% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 89 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
2 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em PR
R$8,19Subiu 5,1% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 3CuritibaMais barato | R$7,39 |
| Mercado 13Curitiba | R$8,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em Paraná