frios e laticínios
200 ml · R$ 13,53/L · 152 mercados · 144 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026 · 182 observações
Entre AM e MS a diferença é de 76% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · AM
R$2,50Referência da amostra
R$2,71Maior média · MS
R$4,39A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| AM | R$2,50 | -8% |
| PA | R$2,58 | -5% |
| AC | R$2,65 | -2% |
| AL | R$2,65 | -2% |
| DF | R$2,65 | -2% |
| GO | R$2,65 | -2% |
| MA | R$2,65 | -2% |
| MT | R$2,65 | -2% |
| PI | R$2,65 | -2% |
| RN | R$2,65 | -2% |
| SE | R$2,65 | -2% |
| ES | R$2,76 | +2% |
| PE | R$2,76 | +2% |
| RJ | R$2,85 | +5% |
| SP | R$2,89 | +7% |
| MG | R$2,92 | +8% |
| BA | R$2,94 | +9% |
| PR | R$2,96 | +10% |
| CE | R$3,07 | +14% |
| RS | R$3,12 | +15% |
| SC | R$3,24 | +20% |
| MS | R$4,39 | +62% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
182 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
93 observações de 73 mercados em 63 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$2,89Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026
Caiu 1% entre as médias mensais de outubro de 2026 e novembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 237AndradinaMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 238AuriflamaMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 239BiriguiMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 240CatanduvaMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 241FernandópolisMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 242Ilha SolteiraMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 243JalesMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 244José BonifácioMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 245MirassolMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 246OlímpiaMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 247Pereira BarretoMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 248Santa Fé do SulMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 249São José do Rio PretoMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 250TanabiMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 251VotuporangaMenor observadoOferta | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$2,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$2,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 213Marília | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 214Presidente Prudente | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33Santos | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 230Presidente Prudente | R$2,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98Araras | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$2,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 232Campinas | R$3,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 233Campinas | R$3,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 234Campinas | R$3,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 235Campinas | R$3,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$3,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$3,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$3,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 263Taquaritinga | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98Americana | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 99Araras | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 231Boituva | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 236Indaiatuba | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 101Itu | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 107Salto | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 275Santa Cruz da Conceição | R$3,39coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Cerquilho | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Porto Feliz | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Tietê | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 90AraçatubaPepsico - Leve 3 pague 2 Mix salgadinhos - 07.09 a 13.09 (lv3_pg2) | R$3,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 91BiriguiPepsico - Leve 3 pague 2 Mix salgadinhos - 07.09 a 13.09 (lv3_pg2) | R$3,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 92CatanduvaPepsico - Leve 3 pague 2 Mix salgadinhos - 07.09 a 13.09 (lv3_pg2) | R$3,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 93Presidente PrudentePepsico - Leve 3 pague 2 Mix salgadinhos - 07.09 a 13.09 (lv3_pg2) | R$3,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio PretoPepsico - Leve 3 pague 2 Mix salgadinhos - 07.09 a 13.09 (lv3_pg2) | R$3,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 95VotuporangaPepsico - Leve 3 pague 2 Mix salgadinhos - 07.09 a 13.09 (lv3_pg2) | R$3,50coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.