80 un · R$ 0,08/un · 182 mercados · 150 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 09/09/2026 · 216 observações
Entre CE e GO a diferença é de 56% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · CE
R$5,02Referência da amostra
R$6,06Maior média · GO
R$7,85A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
216 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
107 observações de 85 mercados em 72 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$6,25Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 1,2% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 22CubatãoMenor observado | R$2,97coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia GrandeMenor observado | R$2,97coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São VicenteMenor observado | R$2,97coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$2,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$4,67coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$4,67coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$4,67coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$4,67coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$4,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$4,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$5,20coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$5,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 157Aparecida | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 158Aparecida | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 158Caraguatatuba | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 158Caçapava | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 159Caraguatatuba | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 160Jacareí | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 161Mogi das Cruzes | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 162Pindamonhangaba | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 163São José dos Campos | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 164Taubaté | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 165Ubatuba | R$5,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$5,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$5,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$6,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$6,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$6,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$6,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$6,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$6,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$6,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$6,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 63Cosmópolis | R$6,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 1Andradina | R$6,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 2Araçatuba | R$6,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 3Assis | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 4Birigui | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 6Lins | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 7Marília | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$6,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 10Penápolis | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$6,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$6,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$7,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 62Campinas | R$7,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 62Cosmópolis | R$7,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| PB | R$5,60 | -8% |
| SC | R$5,77 | -5% |
| MT | R$5,79 | -4% |
| RJ | R$5,82 | -4% |
| ES | R$5,92 | -2% |
| MA | R$5,92 | -2% |
| PE | R$5,99 | -1% |
| RN | R$5,99 | -1% |
| AL | R$6,06 | 0% |
| PA | R$6,19 | +2% |
| BA | R$6,23 | +3% |
| SP | R$6,25 | +3% |
| MG | R$6,31 | +4% |
| PI | R$6,36 | +5% |
| DF | R$6,49 | +7% |
| SE | R$6,52 | +8% |
| MS | R$6,72 | +11% |
| PR | R$7,36 | +22% |
| GO | R$7,85 | +30% |