354 g · R$ 27,66/kg · 138 mercados · 113 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 165 observações
Entre GO e RO a diferença é de 43% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · GO
R$8,29Referência da amostra
R$9,79Maior média · RO
R$11,85A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| GO | R$8,29 | -15% |
| AL | R$8,59 | -12% |
| DF | R$8,69 | -11% |
| PR | R$8,89 | -9% |
| RN | R$8,90 | -9% |
| ES | R$8,99 | -8% |
| RS | R$9,10 | -7% |
| MG | R$9,68 | -1% |
| SP | R$9,72 | -1% |
| SC | R$9,87 | +1% |
| PB | R$9,99 | +2% |
| SE | R$10,36 | +6% |
| PE | R$10,90 | +11% |
| RJ | R$11,06 | +13% |
| MS | R$11,49 | +17% |
| BA | R$11,52 | +18% |
| MA | R$11,74 | +20% |
| RO | R$11,85 | +21% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
165 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
89 observações de 71 mercados em 55 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$9,72Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026
Caiu 5,1% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 20CarapicuíbaMenor observado | R$8,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 22CubatãoMenor observado | R$8,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das ArtesMenor observado | R$8,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29OsascoMenor observado | R$8,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia GrandeMenor observado | R$8,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do SulMenor observado | R$8,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São VicenteMenor observado | R$8,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$8,59coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$8,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$8,59coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$8,75coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$9,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$9,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$9,59coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$9,59coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$9,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$10,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$10,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$10,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$10,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 128Americana | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$11,20coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do biscoito por kg em São Paulo.