140 g · R$ 37,57/kg · 4 estados · 49 cidades
Entre RJ e SP a diferença é de 11% para o mesmo item.
Mais barato · RJ
R$5,12Mediana nacional
R$5,26Mais caro · SP
R$5,68O mesmo item em 55 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
47 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em SP
R$5,68Subiu 11,2% desde março de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 120Santo AndréMais barato | R$4,89 |
| Mercado 121SantosMais barato | R$4,89 |
| Mercado 65Campinas | R$4,99 |
| Mercado 66Cubatão | R$4,99 |
| Mercado 67Diadema | R$4,99 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$4,99 |
| Mercado 69Francisco Morato | R$4,99 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$4,99 |
| Mercado 71Itapecerica da Serra | R$4,99 |
| Mercado 72Osasco | R$4,99 |
| Mercado 74Santos | R$4,99 |
| Mercado 75São Paulo | R$4,99 |
| Mercado 124São Vicente | R$4,99 |
| Mercado 157Aparecida | R$5,49 |
| Mercado 158Caçapava | R$5,49 |
| Mercado 159Caraguatatuba | R$5,49 |
| Mercado 160Jacareí | R$5,49 |
| Mercado 161Mogi das Cruzes | R$5,49 |
| Mercado 162Pindamonhangaba | R$5,49 |
| Mercado 163São José dos Campos | R$5,49 |
| Mercado 164Taubaté | R$5,49 |
| Mercado 165Ubatuba | R$5,49 |
| Mercado 110São Paulo | R$5,59 |
| Mercado 112Campinas | R$5,59 |
| Mercado 113Cotia | R$5,59 |
| Mercado 116Guarujá | R$5,59 |
| Mercado 117Itapecerica da Serra | R$5,59 |
| Mercado 118Itapevi | R$5,59 |
| Mercado 119Poá | R$5,59 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$5,59 |
| Mercado 64Bauru | R$5,79 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$5,79 |
| Mercado 73Ribeirão Pires | R$5,89 |
| Mercado 122São Bernardo do Campo | R$5,99 |
| Mercado 125São José dos Campos | R$5,99 |
| Mercado 111Barueri | R$6,19 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$6,19 |
| Mercado 1Andradina | R$6,29 |
| Mercado 3Assis | R$6,29 |
| Mercado 6Lins | R$6,29 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$6,29 |
| Mercado 9Ourinhos | R$6,29 |
| Mercado 2Araçatuba | R$6,99 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$6,99 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$6,99 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$6,99 |
| Mercado 13Votuporanga | R$6,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em São Paulo