35 un · R$ 0,10/un · 158 mercados · 115 cidades identificadas
Coletas de 27/06/2026 a 09/09/2026 · 195 observações
Entre SE e SC a diferença é de 37% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SE
R$2,76Referência da amostra
R$3,52Maior média · SC
R$3,79A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
195 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
125 observações de 96 mercados em 71 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$3,52Coletas de 27/07/2026 a 08/09/2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 187BauruMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188BotucatuMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189CampinasMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190CarapicuíbaMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191DiademaMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192GuarulhosMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193ItanhaémMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194ItapetiningaMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195ItaquaquecetubaMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196ItatibaMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197ItuMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198JaúMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199JundiaíMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200PiracicabaMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia GrandeMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão PretoMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203SaltoMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos CamposMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207SorocabaMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208SuzanoMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209TaubatéMenor observado | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$3,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$3,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$3,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$3,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$3,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$3,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$3,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 7Marília | R$3,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itu | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Salto | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$3,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 1Andradina | R$3,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 3Assis | R$3,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 4Birigui | R$3,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$3,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 6Lins | R$3,79coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$3,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$3,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 10Penápolis | R$3,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$3,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$3,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$3,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 43Campinas | R$3,98coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 44Ribeirão Preto | R$3,98coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 45Santos | R$3,98coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 46São José dos Campos | R$3,98coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 47Sorocaba | R$3,99coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 128Americana | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$3,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$4,00coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$4,00coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$4,00coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$4,00coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$4,00coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$4,00coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 42São Paulo | R$4,19coleta em 27/07/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| BA | R$2,99 | -15% |
| CE | R$3,32 | -6% |
| AL | R$3,49 | -1% |
| MG | R$3,49 | -1% |
| RN | R$3,49 | -1% |
| SP | R$3,52 | -0% |
| MA | R$3,52 | 0% |
| PI | R$3,54 | +0% |
| ES | R$3,69 | +5% |
| RS | R$3,69 | +5% |
| PR | R$3,72 | +6% |
| DF | R$3,74 | +6% |
| PE | R$3,74 | +6% |
| RJ | R$3,74 | +6% |
| SC | R$3,79 | +8% |