90 g · R$ 39,44/kg · 76 mercados · 72 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 93 observações
Entre ES e PR a diferença é de 138% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · ES
R$2,09Referência da amostra
R$3,55Maior média · PR
R$4,98A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| ES | R$2,09 | -41% |
| SP | R$2,72 | -23% |
| AC | R$2,99 | -16% |
| MA | R$3,02 | -15% |
| BA | R$3,08 | -13% |
| PI | R$3,09 | -13% |
| PE | R$3,18 | -10% |
| RJ | R$3,35 | -6% |
| PA | R$3,55 | 0% |
| CE | R$3,56 | +0% |
| MG | R$3,59 | +1% |
| SE | R$3,59 | +1% |
| AM | R$3,79 | +7% |
| RN | R$3,94 | +11% |
| DF | R$3,95 | +11% |
| RO | R$4,69 | +32% |
| PR | R$4,98 | +40% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
93 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
44 observações de 33 mercados em 28 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$2,72Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026
Caiu 21,7% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 98AmericanaMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98ArarasMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98IndaiatubaMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98ItuMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98LimeiraMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi GuaçuMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova OdessaMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98PaulíniaMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98PiracicabaMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98SaltoMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98ValinhosMenor observado | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99ArarasMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100IndaiatubaMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101ItuMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102LimeiraMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi GuaçuMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova OdessaMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105PaulíniaMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106PiracicabaMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107SaltoMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109ValinhosMenor observado | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 128Americana | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$2,98coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do biscoito por kg em São Paulo.