70 g · R$ 30,17/kg · 113 mercados · 109 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026 · 139 observações
Entre MA e GO a diferença é de 120% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · MA
R$1,29Referência da amostra
R$2,11Maior média · GO
R$2,84A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| MA | R$1,29 | -39% |
| PR | R$1,49 | -29% |
| PE | R$1,59 | -25% |
| PI | R$1,69 | -20% |
| AL | R$1,79 | -15% |
| RN | R$1,85 | -12% |
| PA | R$1,99 | -6% |
| MG | R$2,07 | -2% |
| DF | R$2,15 | +2% |
| ES | R$2,16 | +2% |
| RJ | R$2,19 | +4% |
| CE | R$2,39 | +13% |
| SP | R$2,44 | +15% |
| BA | R$2,45 | +16% |
| SE | R$2,49 | +18% |
| GO | R$2,84 | +34% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
139 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
88 observações de 70 mercados em 61 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$2,44Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026
Subiu 1,7% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 14São Caetano do SulMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 14São PauloMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 15AtibaiaMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 16BarretosMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 17BarueriMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 19CampinasMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21CarapicuíbaMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21CotiaMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21Embu das ArtesMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21OsascoMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 24Ferraz de VasconcelosMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 25GuarujáMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 26GuarulhosMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 27ItanhaémMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 28ItapeviMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 31Ribeirão PretoMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 32Santo AndréMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33CubatãoMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Praia GrandeMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33SantosMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33São VicenteMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do CampoMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 36São José do Rio PretoMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 37São José dos CamposMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 39SorocabaMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da SerraMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 41Várzea PaulistaMenor observado | R$1,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$2,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$2,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$2,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$2,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$2,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$2,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$2,30coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$2,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$2,39coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 128Americana | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$2,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$2,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$2,89coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do biscoito por kg em São Paulo.