padaria
250 g · R$ 51,71/kg · 137 mercados · 130 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026 · 211 observações
Entre SP e DF a diferença é de 59% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SP
R$9,34Referência da amostra
R$12,93Maior média · DF
R$14,82A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
211 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
132 observações de 89 mercados em 67 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$9,34Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026
Subiu 3,6% entre as médias mensais de outubro de 2026 e novembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 15AtibaiaMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 17BarueriMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21CarapicuíbaMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21CotiaMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21Embu das ArtesMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21OsascoMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 24Ferraz de VasconcelosMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 28ItapeviMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33CubatãoMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Praia GrandeMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33SantosMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33São VicenteMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do CampoMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 41Várzea PaulistaMenor observado | R$8,45coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188Botucatu | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192Guarulhos | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196Itatiba | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197Itu | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198Jaú | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199Jundiaí | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200Piracicaba | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia Grande | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207Sorocaba | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208Suzano | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 44Ribeirão Preto | R$8,98coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 45Santos | R$8,98coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 98Araras | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$8,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 212Catanduva | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itu | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Salto | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98Americana | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 99Araras | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 231Boituva | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 232Campinas | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 233Campinas | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 234Campinas | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 235Campinas | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 236Indaiatuba | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 101Itu | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 107Salto | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$9,48coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 43Campinas | R$9,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 47Sorocaba | R$9,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 46São José dos Campos | R$9,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$9,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$9,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$9,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$9,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$9,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$9,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 42São Paulo | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 128Americana | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 130Araras | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 134Franca | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 140Matão | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Lindóia | R$10,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Monte Alegre do Sul | R$10,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Serra Negra | R$10,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 216São Manuel | R$11,89coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 80São Paulo | R$11,98coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Agudos | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Bauru | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Piratininga | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 218Presidente Prudente | R$12,51coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 263Taquaritinga | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.