500 g · R$ 55,37/kg · 143 mercados · 154 cidades identificadas
Coletas de 27/07/2026 a 12/11/2026 · 201 observações
Entre GO e AM a diferença é de 116% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · GO
R$17,80Referência da amostra
R$27,68Maior média · AM
R$38,40A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| GO | R$17,80 | -36% |
| DF | R$19,79 | -29% |
| RS | R$23,70 | -14% |
| PR | R$23,99 | -13% |
| SC | R$26,62 | -4% |
| SP | R$27,35 | -1% |
| MG | R$27,56 | -0% |
| MT | R$27,81 | +0% |
| RJ | R$28,04 | +1% |
| ES | R$29,90 | +8% |
| MS | R$30,99 | +12% |
| PA | R$32,99 | +19% |
| AC | R$37,70 | +36% |
| AM | R$38,40 | +39% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
201 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
91 observações de 63 mercados em 61 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$27,35Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026
Subiu 21,1% entre as médias mensais de outubro de 2026 e novembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 14São Caetano do SulMenor observado | R$22,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 14São PauloMenor observado | R$22,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 262Caieiras | R$23,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 262Mairiporã | R$23,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$23,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$23,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 219Jundiaí | R$23,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 220Santos | R$23,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 221São Bernardo do Campo | R$23,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 222São Paulo | R$23,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 98Araras | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 256Lindóia | R$24,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Monte Alegre do Sul | R$24,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Serra Negra | R$24,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$25,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$25,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$25,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$25,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$25,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 274Caieiras | R$26,89coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 212Catanduva | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 213Marília | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 214Presidente Prudente | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33Santos | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$26,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Ibiúna | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Piedade | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Tapiraí | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 275Santa Cruz da Conceição | R$27,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 218Presidente Prudente | R$29,41coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Cerquilho | R$29,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Porto Feliz | R$29,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Tietê | R$29,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Agudos | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Bauru | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Piratininga | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98Americana | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 99Araras | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 231Boituva | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 236Indaiatuba | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 101Itu | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 107Salto | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 232Campinas | R$31,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 233Campinas | R$31,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 234Campinas | R$31,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 235Campinas | R$31,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$31,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$31,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 80São Paulo | R$34,98coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 264Lorena | R$36,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 264Piquete | R$36,99coleta em 12/11/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do café por kg em São Paulo.