57 g · R$ 45,55/kg · 165 mercados · 156 cidades identificadas
Coletas de 24/07/2026 a 12/11/2026 · 221 observações
Entre RJ e SC a diferença é de 63% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · RJ
R$2,38Referência da amostra
R$2,60Maior média · SC
R$3,89A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| RJ | R$2,38 | -8% |
| CE | R$2,49 | -4% |
| DF | R$2,49 | -4% |
| GO | R$2,49 | -4% |
| MA | R$2,49 | -4% |
| MT | R$2,49 | -4% |
| PI | R$2,49 | -4% |
| RN | R$2,49 | -4% |
| SE | R$2,49 | -4% |
| MG | R$2,50 | -4% |
| SP | R$2,54 | -2% |
| ES | R$2,65 | +2% |
| PA | R$2,79 | +7% |
| BA | R$2,88 | +11% |
| AL | R$2,96 | +14% |
| AC | R$2,99 | +15% |
| PB | R$2,99 | +15% |
| PR | R$3,05 | +17% |
| RS | R$3,14 | +21% |
| PE | R$3,54 | +36% |
| RO | R$3,59 | +38% |
| SC | R$3,89 | +50% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
221 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
120 observações de 86 mercados em 67 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$2,54Coletas de 24/07/2026 a 12/11/2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 33CubatãoMenor observado | R$1,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 33Praia GrandeMenor observado | R$1,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 33SantosMenor observado | R$1,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 33São VicenteMenor observado | R$1,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 212Catanduva | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 213Marília | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 214Presidente Prudente | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$2,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98Araras | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$2,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 166Americana | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 167Araras | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 168Araras | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 168Atibaia | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 168Bauru | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 168Bragança Paulista | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 168Guaratinguetá | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 168Jacareí | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 168Marília | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 168Pindamonhangaba | R$2,29coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 169Bauru | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 170Bragança Paulista | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 171Caraguatatuba | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 171Itaquaquecetuba | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 171Mauá | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 171Mogi das Cruzes | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 171Várzea Paulista | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 173Itapetininga | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 175Jacareí | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 176Marília | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 178Mogi das Cruzes | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 179Pindamonhangaba | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 180São Carlos | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 181Itapetininga | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 181Tatuí | R$2,29coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 182Várzea Paulista | R$2,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$2,40coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$2,40coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$2,40coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$2,40coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$2,40coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$2,40coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$2,40coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$2,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 274Caieiras | R$2,59coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 262Caieiras | R$2,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 262Mairiporã | R$2,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$2,79coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$2,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 98Americana | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 99Araras | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 231Boituva | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 232Campinas | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 233Campinas | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 234Campinas | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 235Campinas | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 236Indaiatuba | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 101Itu | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 107Salto | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$2,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$2,89coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$2,89coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$2,89coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$2,89coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 261Ibiúna | R$2,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Ibiúna | R$2,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Piedade | R$2,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Tapiraí | R$2,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 211São José dos Campos | R$2,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$3,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$3,29coleta em 11/11/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$3,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$3,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 81Araraquara | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 82Araras | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 85Leme | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$3,49coleta em 12/11/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.