mercearia
150 g · R$ 150,59/kg · 198 mercados · 208 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026 · 271 observações
Entre PR e SC a diferença é de 96% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · PR
R$14,99Referência da amostra
R$22,59Maior média · SC
R$29,39A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PR | R$14,99 | -34% |
| CE | R$20,58 | -9% |
| AC | R$21,98 | -3% |
| GO | R$21,98 | -3% |
| MA | R$21,98 | -3% |
| PA | R$21,98 | -3% |
| SE | R$21,98 | -3% |
| ES | R$22,21 | -2% |
| RJ | R$22,42 | -1% |
| RS | R$22,44 | -1% |
| DF | R$22,49 | -0% |
| AL | R$22,59 | 0% |
| AM | R$22,62 | +0% |
| MT | R$22,79 | +1% |
| MG | R$22,84 | +1% |
| MS | R$23,16 | +3% |
| SP | R$24,33 | +8% |
| BA | R$24,88 | +10% |
| RN | R$25,61 | +13% |
| PI | R$25,94 | +15% |
| PE | R$26,20 | +16% |
| PB | R$26,99 | +19% |
| SC | R$29,39 | +30% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
271 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
99 observações de 71 mercados em 68 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$24,33Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026
Subiu 8,7% entre as médias mensais de outubro de 2026 e novembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 14São Caetano do SulMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 14São PauloMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 15AtibaiaMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 16BarretosMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 17BarueriMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 18BauruMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 19CampinasMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 212CatanduvaMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21CarapicuíbaMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21CotiaMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21Embu das ArtesMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 21OsascoMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 24Ferraz de VasconcelosMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 25GuarujáMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 26GuarulhosMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 27ItanhaémMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 28ItapeviMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 213MaríliaMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 214Presidente PrudenteMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 31Ribeirão PretoMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 32Santo AndréMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33CubatãoMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33Praia GrandeMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33SantosMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 33São VicenteMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do CampoMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 36São José do Rio PretoMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 37São José dos CamposMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 39SorocabaMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 40Taboão da SerraMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 41Várzea PaulistaMenor observado | R$18,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 261Ibiúna | R$19,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 223Tupã | R$20,80coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Ibiúna | R$21,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Piedade | R$21,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Tapiraí | R$21,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$22,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$22,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$22,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$22,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$22,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$22,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$22,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 215Agudos | R$22,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Bauru | R$22,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Piratininga | R$22,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 225Lins | R$23,36coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 228Tupã | R$23,53coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 226Paraguaçu Paulista | R$23,59coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 227Penápolis | R$23,74coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 258Caieiras | R$24,98coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 258Mairiporã | R$24,98coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 224Marília | R$25,60coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 216São Manuel | R$25,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 230Presidente Prudente | R$25,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Lindóia | R$26,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Monte Alegre do Sul | R$26,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Serra Negra | R$26,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$26,59coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$26,59coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 218Presidente Prudente | R$28,34coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Cerquilho | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Porto Feliz | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Tietê | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98Americana | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98Araras | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$28,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 231Boituva | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 232Campinas | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 233Campinas | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 234Campinas | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 235Campinas | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 236Indaiatuba | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 101Itu | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 107Salto | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$28,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 264Lorena | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 264Piquete | R$29,99coleta em 12/11/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.