80 un · R$ 0,12/un · 145 mercados · 137 cidades identificadas
Coletas de 27/07/2026 a 09/09/2026 · 176 observações
Entre MT e PE a diferença é de 53% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · MT
R$7,14Referência da amostra
R$9,49Maior média · PE
R$10,92A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
176 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
67 observações de 49 mercados em 48 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$9,79Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 35,7% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 20CarapicuíbaMenor observado | R$5,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 22CubatãoMenor observado | R$5,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das ArtesMenor observado | R$5,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29OsascoMenor observado | R$5,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia GrandeMenor observado | R$5,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do SulMenor observado | R$5,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São VicenteMenor observado | R$5,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$8,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$10,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$11,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| PR | R$7,49 | -21% |
| DF | R$7,84 | -17% |
| AC | R$7,99 | -16% |
| RJ | R$8,61 | -9% |
| PB | R$8,99 | -5% |
| SE | R$8,99 | -5% |
| AL | R$9,12 | -4% |
| RS | R$9,24 | -3% |
| GO | R$9,49 | 0% |
| MA | R$9,49 | 0% |
| PI | R$9,49 | 0% |
| ES | R$9,69 | +2% |
| CE | R$9,74 | +3% |
| SP | R$9,79 | +3% |
| MG | R$10,02 | +6% |
| BA | R$10,44 | +10% |
| RO | R$10,72 | +13% |
| AP | R$10,89 | +15% |
| MS | R$10,92 | +15% |
| PE | R$10,92 | +15% |