900 un · R$ 0,02/un · 170 mercados · 134 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 09/09/2026 · 217 observações
Entre SE e RO a diferença é de 76% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SE
R$14,92Referência da amostra
R$19,18Maior média · RO
R$26,25A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
217 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
120 observações de 86 mercados em 59 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$17,21Coletas de 27/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 4,4% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 20CarapicuíbaMenor observado | R$14,49coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 21CotiaMenor observado | R$14,49coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 25GuarujáMenor observado | R$14,49coleta em 05/08/2026 |
| Mercado 29OsascoMenor observado | R$14,49coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 41Várzea PaulistaMenor observado | R$14,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itu | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Salto | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 210Cruzeiro | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 211São José dos Campos | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 167Araras | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 169Bauru | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 170Bragança Paulista | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 172Guaratinguetá | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 173Itapetininga | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 174Itaquaquecetuba | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 175Jacareí | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 176Marília | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 177Mauá | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 178Mogi das Cruzes | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 179Pindamonhangaba | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 182Várzea Paulista | R$15,00coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 166Americana | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Araras | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Atibaia | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Bauru | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Bragança Paulista | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Guaratinguetá | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Jacareí | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Marília | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Pindamonhangaba | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Caraguatatuba | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Itaquaquecetuba | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Mauá | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Mogi das Cruzes | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Várzea Paulista | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 180São Carlos | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 181Itapetininga | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 181Tatuí | R$16,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$17,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 81Araraquara | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 82Araras | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 85Leme | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$17,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188Botucatu | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192Guarulhos | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196Itatiba | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197Itu | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198Jaú | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199Jundiaí | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200Piracicaba | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia Grande | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207Sorocaba | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208Suzano | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$18,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 128Americana | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$19,60coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$19,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$19,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$19,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$19,90coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$19,98coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$19,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$19,98coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$19,98coleta em 23/08/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| MS | R$15,89 | -17% |
| SP | R$17,21 | -10% |
| BA | R$17,56 | -8% |
| PA | R$17,99 | -6% |
| MG | R$18,85 | -2% |
| RS | R$19,18 | 0% |
| AL | R$19,46 | +1% |
| MT | R$19,90 | +4% |
| ES | R$20,03 | +4% |
| RJ | R$20,12 | +5% |
| DF | R$22,29 | +16% |
| SC | R$22,39 | +17% |
| RO | R$26,25 | +37% |