68 g · R$ 111,96/kg · 16 estados · 84 cidades
Entre DF e ES a diferença é de 49% para o mesmo item.
Mais barato · DF
R$6,29Mediana nacional
R$7,61Mais caro · ES
R$9,39| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| DF | R$6,29 | -17% |
| PE | R$6,29 | -17% |
| RS | R$6,29 | -17% |
| SC | R$7,08 | -7% |
| PA | R$7,15 | -6% |
| MA | R$7,29 | -4% |
| RJ | R$7,38 | -3% |
| SP | R$7,59 | -0% |
| BA | R$7,64 | +0% |
| PR | R$7,64 | +0% |
| CE | R$7,99 | +5% |
| PI | R$7,99 | +5% |
| MG | R$8,69 | +14% |
| SE | R$8,69 | +14% |
| RN | R$8,79 | +15% |
| ES | R$9,39 | +23% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 117 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
1 oferta, da mais barata para a mais cara.
Média em PI
R$7,99Subiu 2,5% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 2TeresinaMais barato | R$7,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em Piauí