saudáveis
200 un · R$ 0,02/un · 19 estados · 83 cidades
Entre MS e AL a diferença é de 50% para o mesmo item.
Mais barato · MS
R$3,79Mediana nacional
R$4,59Mais caro · AL
R$5,69| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| MS | R$3,79 | -17% |
| PA | R$3,79 | -17% |
| DF | R$3,99 | -13% |
| GO | R$3,99 | -13% |
| PI | R$4,09 | -11% |
| SC | R$4,37 | -5% |
| MG | R$4,43 | -3% |
| MT | R$4,49 | -2% |
| PR | R$4,56 | -1% |
| SE | R$4,59 | 0% |
| PE | R$4,61 | +0% |
| MA | R$4,69 | +2% |
| SP | R$4,71 | +3% |
| CE | R$4,78 | +4% |
| BA | R$4,92 | +7% |
| RJ | R$5,10 | +11% |
| RN | R$5,39 | +17% |
| RS | R$5,49 | +20% |
| AL | R$5,69 | +24% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 130 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
2 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em MT
R$4,49Subiu 11,8% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 1CuiabáMais barato | R$4,29 |
| Mercado 2Cuiabá | R$4,69 |
Média, mínimo e máximo mensais em Mato Grosso