360 un · R$ 0,04/un · 87 mercados · 73 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026 · 101 observações
Entre DF e RO a diferença é de 102% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · DF
R$13,75Referência da amostra
R$15,99Maior média · RO
R$27,79A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
101 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
55 observações de 44 mercados em 34 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$20,67Coletas de 27/07/2026 a 08/09/2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 42São PauloMenor observado | R$14,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 43CampinasMenor observado | R$14,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 44Ribeirão PretoMenor observado | R$14,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 45SantosMenor observado | R$14,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 46São José dos CamposMenor observado | R$14,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 47SorocabaMenor observado | R$14,90coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$19,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$19,19coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$20,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$20,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 130Araras | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 134Franca | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 140Matão | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$21,75coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$22,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$22,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$22,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$22,79coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| AM | R$14,49 | -9% |
| MA | R$14,50 | -9% |
| PE | R$14,90 | -7% |
| RS | R$14,90 | -7% |
| PA | R$15,25 | -5% |
| CE | R$15,32 | -4% |
| RJ | R$15,33 | -4% |
| SE | R$15,99 | 0% |
| BA | R$16,55 | +4% |
| MG | R$17,75 | +11% |
| PR | R$18,95 | +18% |
| AL | R$18,99 | +19% |
| SP | R$20,67 | +29% |
| RN | R$20,74 | +30% |
| ES | R$24,90 | +56% |
| AC | R$25,19 | +58% |
| RO | R$27,79 | +74% |