mercearia e alimentos
20 un · R$ 0,11/un · 116 mercados · 111 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026 · 145 observações
Entre AP e MT a diferença é de 316% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · AP
R$0,79Referência da amostra
R$2,26Maior média · MT
R$3,29A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
145 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
69 observações de 51 mercados em 48 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$2,22Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 21,5% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 35São Caetano do SulMenor observado | R$0,95coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$1,08coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$1,78coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$1,78coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$1,98coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$1,98coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$1,98coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$1,98coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$1,98coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$1,98coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$1,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$2,10coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$2,10coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$2,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$2,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$2,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$2,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$2,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$2,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$2,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$2,69coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| RJ | R$2,11 | -7% |
| BA | R$2,19 | -3% |
| DF | R$2,19 | -3% |
| PB | R$2,19 | -3% |
| PE | R$2,19 | -3% |
| RN | R$2,19 | -3% |
| SE | R$2,19 | -3% |
| SP | R$2,22 | -2% |
| ES | R$2,23 | -1% |
| PR | R$2,30 | +1% |
| MA | R$2,39 | +6% |
| PI | R$2,39 | +6% |
| RS | R$2,42 | +7% |
| MG | R$2,42 | +7% |
| AC | R$2,49 | +10% |
| RO | R$2,49 | +10% |
| CE | R$2,53 | +12% |
| MS | R$2,86 | +26% |
| AL | R$2,93 | +30% |
| MT | R$3,29 | +45% |