395 g · R$ 23,06/kg · 144 mercados · 114 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 165 observações
Entre PR e GO a diferença é de 39% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · PR
R$7,99Referência da amostra
R$9,11Maior média · GO
R$11,09A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PR | R$7,99 | -12% |
| MT | R$8,19 | -10% |
| PE | R$8,34 | -8% |
| PI | R$8,49 | -7% |
| MS | R$8,59 | -6% |
| DF | R$8,94 | -2% |
| SP | R$8,97 | -2% |
| TO | R$8,99 | -1% |
| MA | R$9,07 | -0% |
| MG | R$9,11 | 0% |
| CE | R$9,43 | +4% |
| RN | R$9,49 | +4% |
| RJ | R$9,75 | +7% |
| BA | R$9,93 | +9% |
| ES | R$10,07 | +11% |
| AL | R$10,48 | +15% |
| AP | R$10,49 | +15% |
| AC | R$10,59 | +16% |
| GO | R$11,09 | +22% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
165 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
75 observações de 66 mercados em 47 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$8,97Coletas de 27/07/2026 a 26/09/2026
Caiu 1% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 157AparecidaMenor observado | R$7,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 159CaraguatatubaMenor observado | R$7,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$7,59coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 158Aparecida | R$7,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 158Caraguatatuba | R$7,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 158Caçapava | R$7,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 162Pindamonhangaba | R$7,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 164Taubaté | R$7,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 160Jacareí | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 161Mogi das Cruzes | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 163São José dos Campos | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 165Ubatuba | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 42São Paulo | R$8,19coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 47Sorocaba | R$8,29coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$8,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$8,29coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 183Bauru | R$8,43coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 185Marília | R$8,43coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 186Sorocaba | R$8,43coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$8,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 81Araraquara | R$8,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 82Araras | R$8,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 85Leme | R$8,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$8,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$8,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$8,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$9,29coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$9,29coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 65Campinas | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 67Diadema | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 72Osasco | R$9,49coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 73Ribeirão Pires | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Cubatão | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da Serra | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Santos | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 75São Paulo | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 122São Bernardo do Campo | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 125São José dos Campos | R$9,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 43Campinas | R$9,79coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 44Ribeirão Preto | R$9,79coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 46São José dos Campos | R$9,79coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 66Cubatão | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 69Francisco Morato | R$9,79coleta em 29/07/2026 |
| Mercado 71Itapecerica da Serra | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 110São Paulo | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 110São Vicente | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 112Campinas | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 113Cotia | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 114Francisco Morato | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 116Guarujá | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 117Itapecerica da Serra | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 118Itapevi | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 119Poá | R$9,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 121Santos | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 124São Vicente | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 184Jundiaí | R$9,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 45Santos | R$10,19coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$10,49coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do leite condensado por kg em São Paulo.