395 g · R$ 28,84/kg · 59 mercados · 48 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026 · 69 observações
Entre TO e SP a diferença é de 14% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · TO
R$10,85Referência da amostra
R$11,39Maior média · SP
R$12,40A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
69 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
61 observações de 52 mercados em 41 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$12,40Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026
Subiu 10,3% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 66CubatãoMenor observado | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 69Francisco MoratoMenor observado | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 71Itapecerica da SerraMenor observado | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$10,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$10,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 116Guarujá | R$10,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$10,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 122São Bernardo do Campo | R$10,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 157Aparecida | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 159Caraguatatuba | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 163São José dos Campos | R$10,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 3Assis | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 73Ribeirão Pires | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 125São José dos Campos | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 114Francisco Morato | R$11,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$11,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 158Aparecida | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 158Caraguatatuba | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 158Caçapava | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 160Jacareí | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 161Mogi das Cruzes | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 162Pindamonhangaba | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 164Taubaté | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 165Ubatuba | R$11,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 65Campinas | R$13,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 67Diadema | R$13,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$13,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 72Osasco | R$13,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 74Cubatão | R$13,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da Serra | R$13,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 74Santos | R$13,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 75São Paulo | R$13,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 117Itapecerica da Serra | R$13,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 118Itapevi | R$13,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 124São Vicente | R$13,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 110São Paulo | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 110São Vicente | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 112Campinas | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 113Cotia | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 119Poá | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 121Santos | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$14,49coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do leite condensado por kg em São Paulo.